Apple Watch SE (GPS) - 40 mm - M
Apple Watch SE (GPS) - 40 mm - M
Produktbeschreibung
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Intelligente Uhr |
| Hersteller-Modellnummer | A2722 |
| Unterstütztes Hostgeräte-OS | iOS 18 or later |
| Benachrichtigungen | Hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmäßiger Rhythmus, Kalender, SMS, E-Mail, Anwendungen, Rückverfolgung |
| Navigation | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS receiver |
| Aktivität/Sport | Laufen, Wandern, Radfahren, schwimmen, Ski, snowboarding, Rudern im Freien, Paddeln, Golf, Gehen, Ellipsentrainer, Rudergerät, Stepper, Hochintensives Intervalltraining (HIIT), Joga, strength training, Tanzen, Abkühlung, Kerntraining, Pilates, Tai Chi, Rollstuhl, Kickboxen, Multisport |
| Verfolgungsdaten | Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schlafstadien, Menstruationszyklus, Bewusstsein, Geräuschpegel |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Audioeingang | Mikrofon |
| Audioausgang | Lautsprecher |
| Betriebssystem | WatchOS 11 |
| Bekleidungsstil | Uhren-Stil |
| Feedback Art | Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
| Uhranzeige | Ja |
| Bestimmte Ziele | Ja |
| Sensoren | Optischer Herzfrequenzsensor (2. Generation), digitaler Kompass, Always-on-Höhenmesser, High-g Beschleunigungs-sensor, Gyrosensor mit großem Dynamik-bereich, Umgebungslichtsensor |
| Funktionen | Helligkeit: 1000 nits, Medikamenten-Erinnerungsalarm, Notruf SOS, Internationale Notrufe, Unfallerkennung, Sturzerkennung, Geräuschüberwachung |
| Speicherkapazität | |
| Kapazität | 32 GB |
| Anzeige | |
| Typ | Retina LTPO OLED - Farbe |
| Auflösung | 324 x 394 Pixel |
| Schutz | Ion-X-Glas |
| Pixeldichte | 326 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Konnektivität | |
| Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3 |
| Eingabegerät | |
| Typ | Touch-Screen, seitliche Taste |
| CPU | |
| Hersteller | Apple |
| Typ | S8 SiP |
| Funktionen | W3 Apple Funkchip, 2-Core Neural Engine |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Wiederaufladbare Batterie | Ja |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Laufzeit (bis zu) | 18 Stunden |
| Laufzeitdetails | Normale Nutzung - bis zu 18 Stunde(n) |
| Elegantes Uhrenetui | |
| Gehäuse Form | Rechteckig |
| Hüllengröße | 40 mm |
| Krone Art | Digital mit haptischem Feedback |
| Gehäuse Rückseite | Nylonverbundmaterial und Rückseite aus Saphirglas |
| Gehäusedetails | Midnight Aluminium |
| Band | |
| Name | Sportband |
| Austauschbar | Ja |
| Größe | S/M |
| Passend für Handgelenke mit Umfang | 130-180 mm |
| Verschluss-Typ | Stecken-und-falten |
| Material | Flouroelastomer |
| Farbe | Midnight |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details | Nur Gehäuse: 26.4 g |
| Internet der Dinge (IoT) | |
| Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Sprachgesteuert | Direkt |
| Verschiedenes | |
| Vorinstallierte Software | GymKit |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Gehäusematerial | 100 % recyceltes Aluminium |
| Schutz | Wasserbeständig |
| Kennzeichnung | Arsenfrei, quecksilberfrei, BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.24 W/kg (head) 0.07 W/kg (Gliedmaßen) |
| Mitgeliefertes Zubehör | Kabel magnetisches Ladegerät auf USB-C(1 m) |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| CO2-Fußabdruck | 0 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 50 m |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% (nicht kondensierend) |
| Maximale Betriebshöhe | 3000 m |
Anfrage stellen:
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.