APC Tower Back-UPS Pro BR1600
APC Tower Back-UPS Pro BR1600
Produktbeschreibung
Dit product maakt deel uit van de Back-UPS Pro-serie. Deze 1600VA UPS heeft in totaal 8 uitgangen, waarvan 6 uitgangen UPS-stroomondersteuning en overspanningsbeveiliging bieden, en 2 uitgangen alleen overspanningsbeveiliging. Het heeft een geïntegreerde AVR en een LCD-interface met geluidsalarmen. De gebruiksduur bij 100 watt is 1 uur en 8 minuten. De afmetingen zijn 25 x 10 x 38,2 cm en het gewicht is 10,9 kg. De Back-UPS Pro-familie biedt gegarandeerde stroombeveiliging voor krachtige computersystemen, routers, externe opslagapparaten, gameconsoles en andere elektronica voor thuis en op kantoor.
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Line-Interactive |
| Output capaciteit | 1,6 kVA |
| Outputvermogen | 960 W |
| Golfvorm | Sine |
| Ingang operationele voltage (min) | 176 V |
| Ingang operationele voltage (max) | 294 V |
| Inputfrequentie | 50/60 Hz |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Automatische spanningsregelaar | Ja |
| Stroom (max) | 10 A |
| Surge energie rating | 509 J |
| ECO-modus | Ja |
| Geluidsniveau | 45 dB |
| Overspanningsbeveiliging | Ja |
| Overspanningsbeveiliging functies | Netwerk |
| Geluidsalarmen | Ja |
| Alarmmodus | Alarm bij batterijvoeding, Lage batterij alarm, Overbelasting alarm |
| Poorten & interfaces | |
| AC-stekker types | C13-koppeling |
| Stekker | C14-koppeling |
| Aantal AC-uitgangen | 8 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45) poorten | 2 |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| SmartSlot | Nee |
| SmartConnect poort | Nee |
| Accu/Batterij | |
| Accu/Batterij technologie | Verzegeld Lood-Zuur (VRLA) |
| Levensduur batterij/accu (max) | 5 jaar |
| Accu laadtijd | 16 uur |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Automatische batterijtest | Ja |
| Koudstart | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Toren |
| Lengte snoer | 1,83 m |
| Koeling | Passief |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm type | LCD |
| LED-indicatoren | Ja |
| Bedrijfsomstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf | 0 - 95% |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95% |
| Hoogte bij gebruik | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
| Certificaten | |
| Certificering | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | USB-kabel |
| Inclusief managementkaart | Nee |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte | 250 mm |
| Diepte | 382 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| Gewicht | 10,9 kg |
| Verpakking data | |
| Breedte verpakking | 485 mm |
| Diepte verpakking | 225 mm |
| Hoogte verpakking | 330 mm |
| Gewicht verpakking | 11,7 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Harmonized System (HS) code | 85078000 |
| Overige functies | |
| Nominale output voltage | 230 V |
| Nominale input voltage | 230 V |
Dit vind je misschien ook leuk
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.