Dell Monitor P2723D 27"
Dell Monitor P2723D 27"
Produktbeschreibung
Productomschrijving
- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS
- 5ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Blijf geconcentreerd met een 68,58 cm (27") QHD-monitor die is geoptimaliseerd voor hoge performancedetails en helderheid.
Specificatie
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Paneel type | IPS |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Anti-glare screen | Ja |
| Schermvorm | Plat |
| Ondersteunde video modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Contrastratio (dynamisch) | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 8 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Horizontale scanfrequentie | 29 - 113 kHz |
| Verticale scanfrequentie | 49 - 75 Hz |
| Zichtbare grootte, horizontaal | 59,7 cm |
| Zichtbare grootte, verticaal | 33,6 cm |
| Zichtbare afmetingen (diagonaal) | 68,5 cm |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 68,5 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) ondersteuning | Nee |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100% |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Low Blue Light-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Positionering op de markt | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Kleur voorzijde | Zwart |
| Verwijderbare standaard | Ja |
| Kleur voet | Zilver |
| Aansluitingen en interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| USB hub-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB upstream-poort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI-versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf | Ja |
| Hoogteverstelling | Ja |
| In hoogte verstelbaar (max) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Zwenkhoek | 90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Bereik draaihoek | -45 - 45° |
| Inclusief kantelverstelling | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On-Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (max) | 55 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Ingangsstroom | 1.5 A |
| Type stroomvoorziening | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Operationele voorwaarden | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opslagtemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (H-H) | 10 - 80% |
| Luchtvochtigheid bij opslag (H-H) | 5 - 90% |
| Hoogte bij gebruik | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 535,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,38 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,6 mm |
| Diepte (zonder voet) | 52,2 mm |
| Hoogte (zonder voet) | 360,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,54 kg |
| Randbreedte (zijkant) | 7,43 mm |
| Randbreedte (bovenkant) | 7,37 mm |
| Randbreedte (onder) | 1,78 cm |
| Verpakking data | |
| Gewicht pakket | 9,2 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief standaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| CO2-voetafdruk | |
| Totale koolstofvoetafdruk (kg CO2e) | 586 |
| Totaal koolstofemissies, standaardafwijking (kg CO2e) | 137 |
| Koolstofemissies, productie (kg CO2e) | 307,65 |
| Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 81,45 |
| Koolstofemissies, energieverbruik (kg CO2e) | 191,62 |
| Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 5,27 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.0, 2021 |
| Overige functies | |
| Vrij van zware metalen | Hg (kwik) |
| Certificatie | RoHS |
| Logistieke gegevens | |
| Harmonized System (HS)-code | 85285210 |
Dit vind je misschien ook leuk
Keine passenden Produkte gefunden
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
