Dell Pro 16 PC16250 Core 5 120U 16/512GB W11 Pro
Dell Pro 16 PC16250 Core 5 120U 16/512GB W11 Pro
Produktbeschreibung
Productomschrijving
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core 5 120U (12MB Cache)
- 40.6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 IPS
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
Zet nieuwe standaarden op het gebied van duurzaamheid, draagbaarheid en AI-gestuurde functies, waardoor essentiële productiviteit en robuuste beveiliging voor gebruikers worden gegarandeerd.
Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleurnaam | Magnetite |
| Producttype | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD+ |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Pixel dichtheid | 141 ppi |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45% |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core 5 |
| Processor generatie | Intel Core (Series 1) |
| Processor | 120U |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Processor threads | 12 |
| Processor boost frequentie | 5 GHz |
| Performance cores | 2 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Max. turbofrequentie performance core | 5 GHz |
| Max. turbofrequentie efficient core | 3,8 GHz |
| Basis frequentie performance core | 1,4 GHz |
| Basis frequentie efficient core | 0,9 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugenlayout | SO-DIMM |
| Geheugenplaatsing | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Geheugen kloksnelheid | 5200 MT/s |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Solid State Drive (SSD) capaciteit | 512 GB |
| NVMe interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Grafisch | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Ingebouwde GPU fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| On-board graphics adapter family | Intel Graphics |
| Ingebouwde grafische adapter model | Intel Graphics |
| Audio | |
| Audio chip | Realtek ALC3204 |
| Audiosysteem | MaxxAudio Pro |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Luidsprekerfabrikant | Waves |
| Luidsprekervermogen | 2,5 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie voorcamera (numeriek) | 2,07 MP |
| Resolutie voorcamera | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type voorcamera | Full HD |
| Video-opnamesnelheid | 30 fps |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Privacytype | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Topsnelheid Wi-Fi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Antenne type | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabrikant WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45) poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI-versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Connector voor netstroomadapter | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Aantal USB-poorten met PowerShare-ondersteuning | 1 |
| Prestatie | |
| G-sensor | Ja |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Verlicht toetsenbord | Ja |
| Toetsenbord taal | Duits |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Proefversie software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Windows 11 Pro |
| Merkkenmerken | |
| Merk specifieke technologieën | Express Charge Boost capable, TNR |
| Batterij/Accu | |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 55 Wh |
| Accu/Batterij voltage | 11,7 V |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Accu/Batterij gewicht | 210 g |
| Energie | |
| AC-adapter vermogen | 65 W |
| AC-adapter frequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Gelijkstroom-input | Ja |
| USB Type-C oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min.) | 27 W |
| Vereist oplaadvermogen (max.) | 72 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-laadspanning | 5,9,15,20 V |
| Veiligheid | |
| Kabelslot sleuf | Ja |
| Type slotsleuf voor kabelslot | Wig |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Smartcardlezer | Nee |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) versie | 2.0 |
| Operationele voorwaarden | |
| Temperatuur bij gebruik | 0 - 40 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 - 65 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf | 0 - 90% |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95% |
| Hoogte bij gebruik | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
| Schokbestendig (in bedrijf) | 140 G |
| Trilling (in bedrijf) | 0,66 G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 358 mm |
| Diepte | 251,8 mm |
| Hoogte (voorkant) | 1,89 cm |
| Hoogte (achterkant) | 2,08 cm |
| Gewicht | 1,92 kg |
| CO2-voetafdruk | |
| Totale koolstofvoetafdruk (kg CO2e) | 108 |
| Koolstofemissies, productie (kg CO2e) | 70,42 |
| Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 6,05 |
| Koolstofemissies, energieverbruik (kg CO2e) | 28,51 |
| Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 3,02 |
| PAIA versie | GaBi versie 1, 2024 |
| Inhoud van de verpakking | |
| AC-adapter | Ja |
Dit vind je misschien ook leuk
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
