Damaged Box DELL U2424H Beschadigde doos
Damaged Box DELL U2424H Beschadigde doos
Produktbeschreibung
Productomschrijving
- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Profiteer van beter kijkcomfort, hogere productiviteit en uitgebreide connectiviteit met deze monitor, die door TÜV is gecertificeerd met 4 sterren voor oogvriendelijkheid.
Specificatie
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Display resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Schermtechnologie | LCD |
| Panel type | IPS |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermvorm | Plat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Contrastverhouding (typisch) | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixel dichtheid | 92,53 ppi |
| Horizontaal scanbereik | 31 - 135 kHz |
| Verticaal scanbereik | 48 - 120 Hz |
| Zichtbare afmetingen (horizontaal) | 52,7 cm |
| Zichtbare afmetingen (verticaal) | 29,6 cm |
| Zichtbare afmetingen (diagonaal) | 60,5 cm |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 60,47 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) ondersteuning | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurruimtenorm | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 85% |
| sRGB dekking (gemiddeld) | 100% |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low Blue Light-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Positionering op de markt | Zakelijk |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Kleur van de voorrand | Zwart |
| Kleur voet | Zilver |
| Aansluitingen en interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| USB hub versie | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB upstream-poort | USB Type-C |
| Aantal upstream poorten USB Type-C | 1 |
| Aantal downstream-poorten van het type USB-A | 3 |
| Aantal downstream-poorten van het type USB-C | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI-versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uitgang | Ja |
| Microfoon ingang | Nee |
| PC-audio-ingang | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versie | 1.4 |
| Stroom-ingang | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf | Ja |
| Type aansluitsleuf kabelslot | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Hoogteverstelling (max) | 15 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Draaibare hoek | -90 - 90° |
| Zwenkbaar | Ja |
| Bereik van de zwenkhoek | -45 - 45° |
| In hoek verstelbaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On-screen Display (OSD) | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWh |
| Stroomverbruik (typisch) | 13,7 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (max) | 72 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Ingangsstroom | 1.5 A |
| Type voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfsomstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80% |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90% |
| Hoogte bij gebruik | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 181,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 496,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,09 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 311,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,52 kg |
| Breedte van de rand (zijkant) | 5,8 mm |
| Breedte van de rand (bovenkant) | 5,8 mm |
| Breedte van de rand (onderkant) | 8,95 mm |
| Verpakkingsgegevens | |
| Gewicht verpakking | 7,92 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief standaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-C |
| AC-adapter meegeleverd | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Stylus pen inbegrepen | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort kabel lengte | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| CO2-voetafdruk | |
| Totale koolstofvoetafdruk (kg CO2e) | 502 |
| Totale koolstofemissies, standaarddeviatie (kg CO2e) | 115 |
| Koolstofemissies, productie (kg CO2e) | 357,42 |
| Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 37,15 |
| Koolstofemissies, energieverbruik (kg CO2e) | 103,41 |
| Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 4,52 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Overige functies | |
| Vrij van zware metalen | Hg (kwik) |
| Conformiteitscertificaten | RoHS |
Dit vind je misschien ook leuk
Keine passenden Produkte gefunden
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
