Damaged Box Dell U2723QE Beschadigde Doos
Damaged Box Dell U2723QE Beschadigde Doos
Produktbeschreibung
Productomschrijving
- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS
- 8ms, 16:9, 400cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Deze 68,58 cm (27")-monitor, de eerste in de branche met IPS Black-technologie en een connectiviteitshub, biedt schitterende kleuren en scherpe contrasten voor maximale werkproductiviteit.
Specificaties
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Schermtechnologie | LCD |
| Paneel type | IPS |
| Type backlight | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermvorm | Vlak |
| Ondersteunde videoresoluties | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Contrastverhouding | 2000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixel dichtheid | 163,18 ppi |
| Horizontaal scanbereik | 15 - 140 kHz |
| Verticaal scanbereik | 23 - 86 Hz |
| Zichtbare grootte, horizontaal | 59,7 cm |
| Zichtbare grootte, verticaal | 33,6 cm |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 68,47 cm |
| Ondersteuning voor High Dynamic Range Video (HDR) | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Oppervlakte hardheid | 3H |
| Kleurruimtenorm | sRGB |
| sRGB-dekking (typisch) | 100% |
| DCI-P3 kleurengamma | 98% |
| Warmteafvoer (typisch) | 98,27 BTU/uur |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low Blue Light-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidspreker(s) | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Plaatsing | Kantoor |
| Kleur van het product | Zilver |
| Kleur voorkant | Zwart |
| Kleur voet | Zilver |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| USB hub versie | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB upstream poort type | USB Type-C |
| Aantal upstream poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI-versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Koptelefoon uit | Ja |
| Koptelefoonuitgangen | 1 |
| Aansluiting koptelefoon | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bekabeling slots | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Hoogteverstelling | 15 cm |
| Pivoteerbaar | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Draaihoek | -45 - 45° |
| Kantelbaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On-Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 38 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 25,9 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (max) | 220 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Ingangsstroom | 2.7 A |
| Type stroomvoorziening | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opslagtemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (H-H) | 10 - 80% |
| Luchtvochtigheid bij opslag (H-H) | 5 - 90% |
| Hoogte bij gebruik | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 185 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 385,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,27 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 54,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 353 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,48 kg |
| Breedte van de rand (zijkant) | 7,35 mm |
| Randbreedte (boven) | 7,35 mm |
| Randbreedte (onder) | 1 cm |
| Gewicht van de standaard | 1,79 kg |
| Verpakking data | |
| Gewicht verpakking | 9,53 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief standaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-A, USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Bevat niet | Arseen, PVC/BFR |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale koolstofvoetafdruk (kg CO2e) | 815 |
| Totale koolstofemissies, standaardafwijking (kg CO2e) | 203 |
| Koolstofemissies, productie (kg CO2e) | 410,76 |
| Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 85,58 |
| Koolstofemissies, energieverbruik (kg CO2e) | 313,78 |
| Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 5,71 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.0, 2021 |
| Overige functies | |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Aantal RJ-45-poorten | 1 |
| Zware metalen vrij | Hg (kwik) |
| Certificaten van overeenstemming | RoHS |
| Voedingfuncties - beschrijving | Ja |
| Type voedingsbron geleverd | AC |
| Naleving van industriële standaarden | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
| Logistieke gegevens | |
| Harmonized System (HS)-code | 85285210 |
Dit vind je misschien ook leuk
Keine passenden Produkte gefunden
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
