Damaged Box DELL U2724D Beschadigde doos
Damaged Box DELL U2724D Beschadigde doos
Produktbeschreibung
Productomschrijving
- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Profiteer van meer kijkcomfort, hogere productiviteit en uitgebreide connectiviteit met deze monitor, die door TÜV 5 sterren heeft gekregen voor oogvriendelijkheid.
Specificaties
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Panel type | IPS |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermvorm | Plat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Contrastverhouding | 2000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Aantal kleuren beeldscherm | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 108,97 ppi |
| Zichtbare grootte, horizontaal | 59,7 cm |
| Zichtbare grootte, verticaal | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 178 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 68,47 cm |
| High Dynamic Range (HDR)-ondersteuning | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurenruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 98% |
| sRGB-dekking (typisch) | 100% |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low Blue Light-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Marktpositionering | Zakelijk |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Kleur voorrand | Zwart |
| Kleur voet | Zilver |
| Aansluitingen & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| USB hub versie | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB upstream-poort | USB Type-C |
| Aantal upstream poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstream-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI-versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Koptelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoon uitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | 3,5 mm |
| Microfoon ingang | Nee |
| PC audio ingang | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versie | 1.4 |
| Type oplaadpoort | USB Type-C + USB Type-A |
| Power poort | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Kabelslot sleuf | Ja |
| Type slotsleuf | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Hoogteverstelling (max) | 15 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Draaihoek | -90 - 90° |
| Zwenkbaar | Ja |
| Bereik van de zwenkhoek | -45 - 45° |
| Kantelbaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On-Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 23,9 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (max) | 85 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Ingangsstroom | 1.6 A |
| Type stroomvoorziening | Intern |
| Operationele voorwaarden | |
| Temperatuur bij gebruik | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf | 10 - 80% |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90% |
| Hoogte bij gebruik | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 192,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 535,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,24 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,2 mm |
| Diepte (zonder standaard) | 50,1 mm |
| Hoogte (zonder standaard) | 352,5 mm |
| Gewicht (zonder standaard) | 4,49 kg |
| Breedte van de rand (zijkant) | 7,75 mm |
| Breedte van de rand (bovenkant) | 7,75 mm |
| Breedte van de rand (onderkant) | 9,1 mm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 9,4 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief standaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-C |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
| Korte handleiding | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| CO2-voetafdruk | |
| Totale CO2-voetafdruk (kg CO2e) | 605 |
| Totaal aantal koolstofemissies, standaardafwijking (kg CO2e) | 149 |
| Koolstofemissies, productie (kg CO2e) | 376,92 |
| Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 46,59 |
| Koolstofemissies, energieverbruik (kg CO2e) | 176,06 |
| Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 5,45 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Overige functies | |
| Zware metalen vrij | Hg (kwik) |
| Conformiteitscertificaten | RoHS |
Dit vind je misschien ook leuk
Keine passenden Produkte gefunden
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
