Dell UltraSharp U2724DE - 68,6 cm (27") - 2560 x 1440 Pixel - Quad HD - LCD - 8 ms - Zwart - Zilver
Dell UltraSharp U2724DE - 68,6 cm (27") - 2560 x 1440 Pixel - Quad HD - LCD - 8 ms - Zwart - Zilver
Produktbeschreibung
Deze hub-monitor is door TÜV Rheinland bekroond met 5 sterren voor oogcomfort en biedt een volledig nieuw niveau van visueel comfort en productiviteit. Ontworpen met uitgebreide connectiviteit en de kracht van Thunderbolt 4.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldscherm technologie | LCD |
| Paneel type | IPS |
| Type backlight | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Plat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Contrastverhouding (typisch) | 2000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Aantal kleuren beeldscherm | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 108,97 ppi |
| Zichtbare grootte, horizontaal | 59,7 cm |
| Zichtbare grootte, verticaal | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 178 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 68,47 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR)-ondersteuning | Nee |
| Oppervlakte hardheid | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurruimtenorm | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 98% |
| sRGB-dekking (standaard) | 100% |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Flikker-vrije technologie | Ja |
| Low Blue Light-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Plaatsing in de markt | Zakelijk |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Kleur voorkant | Zwart |
| Kleur voet | Zilver |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstream-poort | USB Type-C |
| Aantal upstream poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstream-poorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Koptelefoon uit | Ja |
| Microfoon ingang | Nee |
| PC audio-ingang | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versie | 1.4 |
| Stroomaansluiting | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelmanagement | Ja |
| Kabelslot | Ja |
| Type slots voor kabelslot | Kensington |
| Hoogteverstelling | Ja |
| Hoogteverstelling (max) | 15 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Rotatiehoek | -90 - 90° |
| Inclusief draaias | Ja |
| Bereik draaihoek | -45 - 45° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On-Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 24,4 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (max) | 225 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| AC invoerspanning | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Ingangsstroom | 2.65 A |
| Type voeding | Intern |
| Operationele voorwaarden | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (H-H) | 10 - 80% |
| Luchtvochtigheid bij opslag (H-H) | 5 - 90% |
| Hoogte bij gebruik | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte apparaat (incl. standaard) | 612,2 mm |
| Diepte apparaat (incl. standaard) | 192,3 mm |
| Hoogte apparaat (incl. standaard) | 535,6 mm |
| Gewicht (incl. voet) | 6,98 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50,1 mm |
| Hoogte (zonder voet) | 352,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,23 kg |
| Breedte van de rand (zijkant) | 7,75 mm |
| Breedte van de rand (bovenkant) | 7,75 mm |
| Breedte van de rand (onderkant) | 9,1 mm |
| Verpakkingsgegevens | |
| Gewicht verpakking | 10,2 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief standaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A naar USB Type-C |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Ja |
| Certificaten van duurzaamheid | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| CO2-voetafdruk | |
| Totale koolstofvoetafdruk (kg CO2e) | 649 |
| Totale koolstofemissies, standaardafwijking (kg CO2e) | 152 |
| Koolstofemissies, productie (kg CO2e) | 412,27 |
| Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 48,98 |
| Koolstofemissies, energieverbruik (kg CO2e) | 181,7 |
| Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 5,74 |
| PAIA-versie | 1.3.2, 2022 |
| Overige functies | |
| Aantal RJ-45-poorten | 1 |
| Conformiteitscertificering | RoHS |
Dit vind je misschien ook leuk
Keine passenden Produkte gefunden
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.