Damaged Box Dell UltraSharp U3223QE 32" LED-monitor Beschadigde doos
Damaged Box Dell UltraSharp U3223QE 32" LED-monitor Beschadigde doos
Produktbeschreibung
Productomschrijving
- 80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS
- 8ms, 16:9, 400cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Deze 31,5" 4K-monitor met schitterende kleuren en een uitstekend contrast maakt uitermate productief werken mogelijk en biedt baanbrekende IPS Black-technologie en een connectivity-hub.
Specificatie
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Schermtechnologie | LCD |
| Paneel type | IPS Black |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermvorm | Plat |
| Ondersteunde videoresoluties | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p |
| Contrastverhouding | 2000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Pixeldichtheid | 137,68 ppi |
| Horizontaal scanbereik | 15 - 140 kHz |
| Verticaal scanbereik | 23 - 86 Hz |
| Zichtbare grootte, horizontaal | 69,7 cm |
| Zichtbare grootte, verticaal | 39,2 cm |
| Schermdiagonaal (cm) | 80,01 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR)-ondersteuning | Nee |
| DDC/CI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurruimtenorm | sRGB |
| sRGB-dekking (standaard) | 100% |
| DCI-P3 kleurengamma | 98% |
| Warmteafvoer | 98,27 BTU/h |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Flicker-free technologie | Ja |
| Low Blue Light-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Gemiddeld vermogen | 0 W |
| Ingebouwde luidspreker(s) | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Positionering op de markt | Grafisch ontwerp |
| Kleur van het product | Zilver |
| Kleur voorkant | Zwart |
| Kleur voet | Zilver |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| USB hub versie | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstream poort | USB Type-C |
| Aantal upstream poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI-versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Koptelefoon connectiviteit | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Pivot | Nee |
| Draaibaar | Ja |
| Bereik draaihoek | -30 - 30° |
| Kantelbaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On-Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug & play | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 29,4 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (max) | 220 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Ingangsstroom | 2.7 A |
| Type voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfsomstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf | 10 - 80% |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90% |
| Hoogte bij de operatie | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 712,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 233,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 469,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,98 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 712,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 55,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 410 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,65 kg |
| Breedte van de rand (zijkant) | 7,65 mm |
| Breedte van de rand (bovenkant) | 7,65 mm |
| Breedte van de rand (onderkant) | 1,01 cm |
| Verpakking data | |
| Gewicht verpakking | 14,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief standaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-A, USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Bevat geen | PVC/BFR, Arsenicum |
| CO2 voetafdruk | |
| Totale koolstofvoetafdruk (kg CO2e) | 880 |
| Totale koolstofemissies, standaardafwijking (kg CO2e) | 210 |
| Koolstofemissies, productie (kg CO2e) | 432,08 |
| Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 119,68 |
| Koolstofemissies, energieverbruik (kg CO2e) | 320,32 |
| Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 7,92 |
| PAIA versie | PAIA 1.3.0, 2021 |
| Overige functies | |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Aantal RJ-45-poorten | 1 |
| Vrij van zware metalen | Hg (kwiksysteem) |
| Conformiteitscertificaten | RoHS |
| Beschrijving van voedingsfuncties | Ja |
| Type voeding inbegrepen | 3840 x 2160 |
| Naleving van industrienormen | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
| Logistieke gegevens | |
| Harmonized System (HS)-code | 85285210 |
Dit vind je misschien ook leuk
Keine passenden Produkte gefunden
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
