Epson EcoTank ET-2870 - Multifunctioneel
Epson EcoTank ET-2870 - Multifunctioneel
Conditie: Nieuw - Gloednieuw, ongeopend artikel meer info
Produktbeschreibung
Specificaties
| Printen | |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Kleur |
| Duplex printen | Nee |
| Maximale resolutie | 5760 x 1440 DPI |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Printsnelheid (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Printsnelheid (ISO/IEC 24734) zwart | 10 ppm |
| Printsnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 5 ppm |
| Tijd tot eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
| Tijd tot eerste pagina (kleur, normaal) | 16 s |
| Kopiëren | |
| Duplex kopiëren | Nee |
| Kopiëren | Kleur Kopiëren |
| Scannen | |
| Duplex scannen | Nee |
| Scannen | Kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Maximale scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner | Flatbed |
| Scan technologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Faxen | |
| Faxen | Nee |
| Kenmerken | |
| Duplex functies | Niet ondersteund |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 100 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 30 vel |
| Papierverwerking | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printformaat | 210 x 297 mm |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO C-series afmetingen (C0...C9) | C6 |
| Envelopformaten | B5, B6, C6, DL |
| Foto papierformaten | 9x13,10x15,13x20 |
| Randloze print mediaformaten | 10x15 |
| Gewicht papierlade | 64 - 300 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Epson Connect |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Plaatsing in de markt | Thuis & kantoor |
| Beeldschermdiagonaal | 3,71 cm (1.46") |
| Aanraakgevoelig | Aanraken |
| Ingebouwd display | Ja |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens kopiëren | 12 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 4,5 W |
| Stroomverbruik (slaapstand) | 0,7 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWu/week |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Systeemvereisten | |
| Ondersteunt Windows-besturingssystemen | Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional |
| Ondersteunt Mac-besturingssystemen | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 375 mm |
| Diepte | 347 mm |
| Hoogte | 179 mm |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Verpakking inhoud | |
| Inclusief cartridge(s) | Ja |
| Inclusief cartridge capaciteit (zwart) | 3600 pagina's |
| Inclusief cartridge capaciteit (CMY) | 6500 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
| Overige functies | |
| Garantieperiode | 1 jaar |
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage stellen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
