Epson WorkForce WF-2960DWF
Epson WorkForce WF-2960DWF
Produktbeschreibung
Productomschrijving
Multifunctionele printer
Compact multifunctioneel apparaat met dubbelzijdig afdrukken, automatische documentinvoer, Wi-Fi, Ethernet en mobiel printen voor thuiswerkers en kleine kantoren.
U zult verrast zijn door de vele praktische functies van deze betaalbare en ruimtebesparende multifunctionele inkjetprinter. Maak eenvoudig verbinding via Wi-Fi en Wi-Fi Direct en print met Epson Connect1 en Apple AirPrint2 zoals u dat wilt. Dankzij de automatische documentinvoer (ADF) en dubbelzijdig afdrukken kunt u tijd en printkosten besparen.
Compact multifunctioneel apparaat met dubbelzijdig afdrukken, automatische documentinvoer, Wi-Fi, Ethernet en mobiel printen voor thuiswerkers en kleine kantoren.
U zult verrast zijn door de vele praktische functies van deze betaalbare en ruimtebesparende multifunctionele inkjetprinter. Maak eenvoudig verbinding via Wi-Fi en Wi-Fi Direct en print met Epson Connect1 en Apple AirPrint2 zoals u dat wilt. Dankzij de automatische documentinvoer (ADF) en dubbelzijdig afdrukken kunt u tijd en printkosten besparen.
Specificaties
| Afdrukken | |
|---|---|
| Duplex afdrukmodus | Automatisch |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Kleur |
| Dubbelzijdig printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruksnelheid (zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Afdruksnelheid (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart | 14 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 7,5 ipm |
| Randloos printen | Ja |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Kleur |
| Scannen | |
| Scannen | Kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Maximale scanbereik | 216 x 297 mm |
| Scanner type | ADF scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Fax | |
| Faxen | Kleurenfaxen |
| Faxoverdrachtssnelheid | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 100 pagina's |
| Automatisch opnieuw kiezen | Ja |
| Snelkiesnummers | Ja |
| Functies | |
| Maximale maandelijkse capaciteit | 3000 pagina's per maand |
| Duplexfuncties | Afdrukken |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer (ADF) | 30 vel |
| Papierverwerking | |
| Maximale papiergrootte ISO A-series | A4 |
| Mediatypen papierlade | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-formaten (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-formaten | B5, B6 |
| Niet-ISO afdrukformaten | Letter |
| Envelopformaten | 10, C4, C6, DL |
| Foto papierformaten | 10x15,13x18 cm |
| Gewicht papierlade | 64 - 300 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobiele printtechnologieën | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Marktpositionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Besturing | Touch |
| Kleurendisplay | Ja |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens kopiëren | 12 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 5,4 W |
| Stroomverbruik (slaapstand) | 1 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,2 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
| Systeemvereisten | |
| Ondersteunt Windows-besturingssystemen | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Ondersteunt Mac-besturingssystemen | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunde server-besturingssystemen | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte | 375 mm |
| Diepte | 347 mm |
| Hoogte | 231 mm |
| Gewicht | 6,4 kg |
Dit vind je misschien ook leuk
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
