g
g
Produktbeschreibung
Specificatie
| Printen | |
|---|---|
| Duplex printmodus | Automatisch |
| Printresolutie kleur | 1200 x 1200 DPI |
| Printresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Kleurenprinten |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Printsnelheid (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Printsnelheid duplex (zwart, standaard modus, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Printsnelheid duplex (kleur, standaard modus, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Opwarmtijd | 32 s |
| Tijd tot eerste afdruk (zwart, normaal) | 11 s |
| Tijd tot eerste afdruk (kleur, normaal) | 12,5 s |
| N-in-1-printfunctie | Ja |
| N-up printen | 2, 4 |
| Watermerkprinten | Ja |
| Inkt- of tonerspaarstand | Ja |
| Veilig printen | Ja |
| Kopiëren | |
| Duplex kopiëren | Nee |
| Kopiëren | Kleurkopiëren |
| Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
| Maximale kopieerformaat | A4 |
| Kopieersnelheid (zwart, normale kwaliteit, A4) | 21 cpm |
| Kopieersnelheid (normale kwaliteit, kleur, A4) | 21 cpm |
| Tijd tot eerste kopie (zwart, normaal) | 10 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) | 12 s |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Verkleinen/vergroten | 25 - 400% |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 kopieerfunctie (N=) | 2, 4 |
| Kopieerprogrammeerfunctie | Ja |
| ID-kaartkopieerfunctie | Ja |
| Randenwisfunctie | Ja |
| Stempelfunctie | Ja |
| Kopiëren zonder PC | Ja |
| Watermerk kopieerfunctie | Ja |
| Scannen | |
| Duplex scannen | Nee |
| Scannen | Kleurenscan |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Scanner type | Flatbed- en ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mail, FTP, PC, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Scansnelheid (kleur) | 22 ppm |
| Scansnelheid (zwart) | 27 ppm |
| Ondersteund afbeeldingsformaat | JPEG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF, XPS |
| Scan drivers | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Duplex faxen | Nee |
| Faxen | Monofaxen |
| Faxresolutie (zwart) | 400 x 400 DPI |
| Faxoverdrachtssnelheid | 2 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 256 pagina's |
| Fax doorsturen | Ja |
| Uitgesteld faxen | Ja |
| Functies | |
| Aanbevolen maandelijkse belasting | 600 - 1200 pagina's per maand |
| Maximale maandelijkse belasting | 65000 pagina's per maand |
| Duplexfuncties | Printen |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | OpenXPS, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Printerlettertypen | Barcode, Bitmap, PCL, PostScript |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Vervangende cartridges | TK-5480K (1.250 afdrukken) TK-5480Y (1.250 afdrukken) TK-5480M (1.250 afdrukken) TK-5480C (1.250 afdrukken) TK-5490K (2.800 afdrukken) TK-5490Y (2.400 afdrukken) TK-5490M (2.400 afdrukken) TK-5490C (2.400 afdrukken) |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 300 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Capaciteit papierlade 1 | 250 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Invoercapaciteit multifunctionele lade | 50 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer (ADF) | 50 vel |
| Maximaal aantal invoerladen | 3 |
| Maximale invoercapaciteit | 550 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Papierverwerking | |
| Maximale ISO A-serie papierformaat | A4 |
| Maximale printformaat | 216 x 356 mm |
| Papiertype voor papierlade | Normaal papier |
| ISO A-series (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series (B0...B9) | B5, B6 |
| Niet-ISO printmediaformaten | Legal, Letter |
| Aangepaste media breedte | 70 - 216 mm |
| Aangepaste media lengte | 148 - 356 mm |
| Mediagewicht papierlade | 60 - 163 g/m² |
| Max. mediagewicht universele invoer | 60 - 220 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Mobiele printtechnologieën | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
| Maximale RAM-geheugen | 1024 MB |
| Geïntegreerde kaartlezer | Ja |
| Opslagcapaciteit | 1024 MB |
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC |
| Ingebouwde processor | Ja |
| Processorfamilie | ARM Cortex |
| Processor | A53 |
| Frequentie van processor | 1000 MHz |
| Introductiejaar | 2025 |
| Geluidsdrukniveau (printen) | 48 dB |
| Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 48 dB |
| Geluidsdrukniveau (standby) | 30 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB |
| Geluidsvermogenniveau (standby) | 30 dB |
| Ontwerp | |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Marktpositionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | TFT |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Controltype | Touch |
| Kleurenbeeldscherm | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (max) | 1062 W |
| Gemiddeld stroomverbruik (printen) | 345 W |
| Gemiddeld stroomverbruik (kopiëren) | 345 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 41 W |
| Stroomverbruik (slaapstand) | 0,4 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
| AC invoer voltage | 220 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Systeemvereisten | |
| Ondersteunt Windows-besturingssystemen | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssystemen | Ja |
| Ondersteunt Linux-besturingssystemen | Ja |
| Certificaten | |
| Certificering | GS, TÜV, CE |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte | 410 mm |
| Diepte | 416 mm |
| Hoogte | 457 mm |
| Gewicht | 26 kg |
| Verpakkingsgegevens | |
| Breedte verpakking | 596 mm |
| Diepte verpakking | 571 mm |
| Hoogte verpakking | 599 mm |
| Gewicht verpakking | 33 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief cartridge(s) | Ja |
| Rendement van de meegeleverde cartridge(s) (zwart) | 1500 pagina's |
| Rendement van de meegeleverde cartridge(s) (CMY) | 1500 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
Dit vind je misschien ook leuk
Brocon Shop
Canon PIXMA TS8750 - Multifunctionele printer
€154,90
Brocon Shop
Canon PIXMA TS7650i - Multifunctionele printer
€96,70
Brocon Shop
Epson EcoTank ET-5150 - Inkjet - Kleur afdrukken - 4800 x 1200 DPI - A4 - Direct printen - Zwart - Wit Beschadigde doos
€333,98
Brocon Shop
Brother MFC-L3760CDW - LED - Kleurenprint - 600 x 2400 DPI - Kleurenkopie - A4 - Zwart - Wit
€416,05
Brocon Shop
g
€116,83
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
