Damaged Box LG 27UP650K-W.AEU Beschadigde doos
Damaged Box LG 27UP650K-W.AEU Beschadigde doos
Produktbeschreibung
Specificaties
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldschermtechnologie | LED |
| Paneel type | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrastverhouding | 1200:1 |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 5000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldschermkleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,15 x 0,15 mm |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 68 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR Effect, High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurruimtenorm | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 95% |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Slimme modi | Bioscoop, Custom, Energiebesparend, Levendig |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Kleur van het product | Wit |
| Afneembare standaard | Ja |
| Verlichte standaard | Nee |
| Kleur van de voet | Zilver |
| Aansluitingen & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versie | 1.4 |
| Koptelefoon uitgang | Ja |
| Hoofdtelefoon uitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versie | 2.2 |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar (max) | 11 cm |
| Draai | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On-Screen Display (OSD) | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 46 kWu |
| Type stroomvoorziening | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (incl. standaard) | 613,5 mm |
| Diepte apparaat (incl. standaard) | 239,3 mm |
| Hoogte apparaat (incl. standaard) | 569,3 mm |
| Gewicht (incl. standaard) | 5,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,4 mm |
| Hoogte (zonder voet) | 363,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,8 kg |
| Verpakking details | |
| Breedte verpakking | 694 mm |
| Diepte verpakking | 212 mm |
| Hoogte verpakking | 496 mm |
| Gewicht verpakking | 9 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief standaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom |
| Lengte DisplayPort-kabel | 1,5 m |
| Lengte HDMI-kabel | 1,5 m |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Overige functies | |
| Merkspecifieke technologieën | Black Stabiliser, DAS Mode |
| Digitaal signaal formaat systeem | Niet ondersteund |
| Garantieperiode | 2 jaar |
Dit vind je misschien ook leuk
Keine passenden Produkte gefunden
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
