ASUS ProArt PA248QV 24.1"
ASUS ProArt PA248QV 24.1"

Produktbeschreibung
| Produkttyp | Full HD Monitor |
| Serie | ASUS ProArt |
| Bildeigenschaften | |
| Bildschirmgröße | 24,1 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 61,21 cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:10 |
| Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| FOV | 178/178 ° |
| Farbräume | sRGB 100%, Rec. 709 100% |
| Aktive Bildfläche | 518,4 x 324 mm |
| Pixelabstand | 0,27 mm |
| Pixeldichte | 93,95 ppi |
| Anschlüsse | |
| Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
| Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
| Anzahl VGA Eingänge | 1 |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke), Audio-In (3,5mm Klinke) |
| Ausstattung | |
| Synchronisation | Adaptive Sync |
| Funktionen | flimmerfrei |
| integrierte Geräte | USB-Hub, Lautsprecher |
| Lautsprecherleistung | 2 x 2 Watt |
| geeignet für | Office |
| Design | |
| ergonomische Eigenschaft | Tiltfunktion (neigbar) |
| Rahmenfarben | weiß, schwarz |
| Energieverbrauch | |
| jährlicher Stromverbrauch | 26 kWh |
| Stromverbrauch in Betrieb | 18 Watt |
| Ø Stromkosten in 5 Jahren** (0,3 €/kWh)* | 25.298 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |