Brother DCP-L3515CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A4/Legal (Medien)
Brother DCP-L3515CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A4/Legal (Medien)
Produktbeschreibung
Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit:
• Druckgeschwindigkeit von bis zu 18 Seiten/Min.
• Scangeschwindigkeit von bis zu 21 Seiten/Min.3
• 2-zeiliges LC-Display
• 5 GHz WLAN, USB
• 512 MB Arbeitsspeicher
• 250 Blatt Papierkassette11
• Toner für ca. 1.000 Seiten S/W und Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 3.000 Seiten (S/W) und 2.300 Seiten (CMY) verfügbar8
• Druckgeschwindigkeit von bis zu 18 Seiten/Min.
• Scangeschwindigkeit von bis zu 21 Seiten/Min.3
• 2-zeiliges LC-Display
• 5 GHz WLAN, USB
• 512 MB Arbeitsspeicher
• 250 Blatt Papierkassette11
• Toner für ca. 1.000 Seiten S/W und Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 3.000 Seiten (S/W) und 2.300 Seiten (CMY) verfügbar8
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | LED |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 28 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Kopieren | |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 18 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 18 Kopien pro Minute |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Scannen | |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, OCR, SMB |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | SANE, TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Faxen | Nein |
| Merkmale | |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 300 - 3000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten | Barcode, Bitmap, PCL, PostScript |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Legal |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 116 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0, Wireless LAN |
| USB Anschluss | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Leistungen | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 46 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 43 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 62 dB |
| Design | |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Steuerung | Tasten |
| Energie | |
| Stromverbrauch (max.) | 460 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 310 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 310 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 460 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,29 kWh/Woche |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 536 mm |
| Tiefe | 497 mm |
| Höhe | 497 mm |
| Gewicht | 18,8 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Verpackungstiefe | 536 mm |
| Verpackungshöhe | 497 mm |
| Paketgewicht | 21,8 kg |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Logistikdaten | |
| Palettenhöhe (brutto) | 16,5 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 279,6 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 12 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
| Technische Details | |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Zeichensatz enthalten | Y |
| Druckerverwaltung | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
| Emulation | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Software-CD | Ja |
Das könnte dir auch gefallen
Kyocera
Kyocera PF-1100 Papierfach 250 Blätter
€162,80
HP
HP Deskjet 2920 All-in-One - Multifunktionsdrucker
€69,11
Brother
Brother P-Touch Cube Plus Beschriftungsgerät (für 3,5 bis 24 mm breite TZE-Schriftbänder, USB- und Bluetooth-Schnittstelle)
€91,12
Epson
Epson Expression Home XP-4205
€81,97
Epson
Epson WorkForce WF-2960DWF
€101,59
Anfrage stellen:
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.
