Brother DCPL2627DWE - Laser - Monodruck - 1200 x 1200 DPI - A4 - Direktdruck - Schwarz
Brother DCPL2627DWE - Laser - Monodruck - 1200 x 1200 DPI - A4 - Direktdruck - Schwarz
Produktbeschreibung
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 2500 pages |
| Bildschirm | 2 Zeilen |
| Anzeigefunktionen | LCD-Display |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scan auf SharePoint |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher | 128 MB |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 32 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 32 Seiten/Min. |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.5 Sek. |
| Scannen | |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
| Max. Mediengröße | A4 |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 230 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (176 x 250 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 120 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² Ausgabefach - 120 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 16 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - s/w |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, SMTP, SSL, TLS, POP3, SNMP 3, 802.1x, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Key Management |
| Stromversorgung | |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 480 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 43 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 4.1 Watt |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Trommel - bis zu 15000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR2510 |
| Umweltschutzstandards | |
| Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 41 cm |
| Tiefe | 39.9 cm |
| Höhe | 27.2 cm |
| Gewicht | 10.1 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 58 cm |
| Transporttiefe | 51.7 cm |
| Transporthöhe | 43.4 cm |
| Transportgewicht | 12.6 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb) |