Brother MFC-L2860DW 4in1 Laserdrucker
Brother MFC-L2860DW 4in1 Laserdrucker



Produktbeschreibung
Produkttypen | Monolaser-Multifunktionsdrucker, 4in1 Drucker |
---|---|
Serie | Brother MFC |
Druckereigenschaften | |
max. DIN-Druckformat | A4 |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Druckfunktionen | Duplexdruck, Textdruck |
Funktionen | netzwerkfähig, WiFi Direct |
Drucktechnologie | Schwarzweiß-Laserdruck |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 34 Seiten/min (s/w) |
Druckersprachen | PDF V1.7, BR-Script3, HP PCL6 |
Farbpatronentyp | mit Toner |
Druckbeginn erste Seite (S/W) | 8,5 Sekunden |
Speichergröße | 256 MB |
Displaytyp | Touch-Screen-Display |
Displaygröße | 6,8 cm |
empfohlenes Druckvolumen | 2.500 Seiten/Monat |
Konnektivität | |
Anschlüsse | WLAN, USB, Ethernet |
USB-Standard | USB 2.0 |
LAN-Standard | Ethernet 10/100 |
Netzwerk/Transportprotokolle | SNTP, SSL/TLS, SNMPv3 |
WLAN-Sicherheit | WEP64, WPA-PSK, WPA (TKIP), WPA2 (AES) |
Kopiereigenschaften | |
Kopierer | ja |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Kopiergeschwindigkeit s/w | 34 Kopien/min |
Scaneigenschaften | |
Scanner | ja |
Scannertypen | Flachbett, ADF |
Scanner-Sensor | CIS (Contact Image Sensor) |
Scan-Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Scan-Funktionen | Scan-to-USB, Scan-to-EMail, Netzwerkscannen, Scan-to-PC, Scan-to-PDF, Scan-to-FTP |
Faxeigenschaften | |
Fax | ja |
Modemgeschwindigkeit | 33.600 bps |
Papiermanagement | |
max. Papierzufuhr | 251 Blatt |
automatische Dokumentenzufuhr (ADF) | 50 Blatt |
Papierausgabe | 120 Blatt |
Energieverbrauch | |
Stromverbrauch Standby | 43 Watt |
Stromverbrauch in Betrieb | 490 Watt |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 14.9107 Euro |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschemission (Betrieb) | 49 dB |
Abmessungen & Gewicht | |
Breite | 410 mm |
Tiefe | 399 mm |
Höhe | 319 mm |
Gewicht | 11,6 kg |
Weitere Eigenschaften | |
Toner-Anzahl | 1 (Schwarz) |
Zertifizierung | Der Blaue Engel |
Farbe | grau |