Canon EOS R6 Mark II
Canon EOS R6 Mark II
1
/
von
5
SKU:
SKU: 5666C004
EAN: 4549292200515
Mengenrabatte
|
Mengenrabatt 2 Stück: |
Netto: |
€1.489,29 |
|
Mengenrabatt 2 Stück: |
Netto: |
€1.520,32 |
|
Mengenrabatt 2 Stück: |
Netto: |
€1.552,66 |
|
Mengenrabatt 2 Stück: |
Netto: |
€1.603,85 |
Normaler Preis
Netto:
€1.459,50
Brutto:
€1.736,81
Normaler Preis
€0,00
€0,00
Verkaufspreis
Grundpreis
/
pro
Netto:
Brutto:
€1.459,50
€1.736,81
€-1.736,81 (Liquid error (snippets/price line 182): divided by 0%) Rabatt
Ausverkauft
MwSt. inklusive
Nicht vorrätig
No reviews
Produktbeschreibung
GPSR Informationen
Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld
Deutschland
impressum@canon.de
https://www.canon.de/
Verantwortliche Person
Verantwortliche Person
Brocon IT GmbH
Theodor-Heuss-Str.13
26209Hatten
Deutschland
sales@broconit.com
https://broconit.com/
Teilen
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Canon EOS R6 Mark II - Mastery of Stills and Motion. Die Vollformatkamera EOS R6 Mark II setzt neue Maßstäbe mit ihrer einzigartigen Mischung aus klassenbester Leistung, atemberaubender Geschwindigkeit, Stabilität und professionellen Funktionen für Filmproduktionen. Leben Sie Ihre Fähigkeiten voll aus und gehen Sie dabei keine Kompromisse ein – egal, was und wie Sie aufnehmen.
Spezifikation
| Bildqualität | |
|---|---|
| Kamera-Typ | MILC Body |
| Megapixel (ca.) | 24,2 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Sensor-Reinigungssystem | Ultraschall-Vibration |
| Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 Pixel |
| Foto Auflösung(en) | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600, 4000 x 4000 |
| Bildstabilisator | Ja |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Bildsensorgröße (B x H) | 35,9 x 23,9 mm |
| Sensorformat | Vollbild |
| Eingebauter Tiefpassfilter | Ja |
| Sensorshift-IS | Ja |
| Sensorshift-IS Anzahl der Stufen (max) | 8 |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, Roh, C-RAW, HEIF |
| Objektiv | |
| Objektivanschluss | Canon RF |
| Befestigungstyp | Bajonett |
| Fokussierung | |
| Fokus | TTL |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Autofokus (AF)-Modi | Kontinuierlicher Autofocus, One-Shot, Servo AF |
| AF-Objekterkennung | Tier, Vogel, Auge, Gesicht, Menschen, Fahrzeug |
| Gesichtserkennung | Ja |
| AF-Lock | Ja |
| AF-Hilfslicht | Ja |
| Belichtung | |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 102400 |
| ISO-Empfindlichkeit | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 640, 800, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 25600, 32000, 40000, 51200, 102400 |
| Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE |
| Belichtungssteuerung | Programm AE |
| Belichtungskorrektur | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Teilbereich, Spot |
| Automatische Belichtungsspeicherung (AE) | Ja |
| Anzahl der Messzonen | 384 |
| Anti-Flacker-Aufnahme | Ja |
| Verschluss | |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s |
| Längste Verschlusszeit | 30 s |
| Verschlusstyp | Mechanisch |
| Verschlusszeiteinstellungen | B |
| Blitz | |
| Blitzlicht-Messwertspeicherung | Ja |
| Externer Blitz-Anschluss | Ja |
| Blitzbelichtungskorrektur | Ja |
| Zubehörschuh | Ja |
| Zubehörschuh-Typ | Blitzschuh |
| Video | |
| Videoaufnahme | Ja |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
| Unterstützte Videoformate | H.264, H.265 |
| Aufnahme auf zwei Speicherkarten | Ja |
| Farbabtastung | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Audio-System | Stereo |
| Windfilter | Ja |
| Unterstützte Audioformate | LPCM, AAC |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Speicher | |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Bildschirm | |
| Display | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3") |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7,5 cm |
| Display-Auflösung | 1620000 dot |
| Display-Seitenverhältnis | 3:2 |
| Dreh- und schwenkbares Display | Ja |
| Sucher | |
| Suchertyp | Elektronisch |
| Vergrößerung | 0,76x |
| Sucherbildschirmgröße | 0.5" |
| Display-Leistungsdaten (Stromsparmodus) | 60 fps |
| Display-Leistungsdaten (Flüssig) | 120 fps |
| Sucheranzeige | AF-Methode, AF-Betrieb, AF-Feld-Informationen, Anti-Flacker-Aufnahme, Blende, Akkustand, Elektronische Wasserwaage, Belichtungskorrektur, Belichtungssimulation, Fokus-Entfernungsskala, Gitter, Tonwert Priorität, Histogramm, ISO-Empfindlichkeit, Bildqualität, Messmethode, Bildstil, Aufnahmemodus, Belichtungszeit, Weißabgleich |
| Sucherauflösung (ca.) | 3690000 Pixel |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Steckverbindertyp | Micro |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Kamera | |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten |
| Custom Weißabgleich | Ja |
| Bildstile | Auto |
| Aufnahmemodi | Zeitautomatik, Auto, Flexible Automatik AE, Intelligente Automatik, Manuell, Programm, Szene, Blendenautomatik |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
| Objekterkennung | Ja |
| Dioptrienausgleich | Ja |
| Dioptrienausgleich (D-D) | -4 - 2 |
| Histogramm | Ja |
| Live-View | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Anti-Staub Funktion | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Betrachten über das Smartphone | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Farbraum | RGB |
| Bildzuschnitt Seitenverhältnis | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Mehrfachbelichtung | Ja |
| RAW-Bildbearbeitung | Ja |
| HEIF nach JPEG Konvertierung | Ja |
| Betriebsart Kamera | Reihenaufnahmen schnell, Reihenaufnahmen schnell+, Reihenaufnahmen langsam, Selbstauslöser, Einzelbild |
| Integrierter Intervall-Timer | Ja |
| Histogramm-Anzeige | Helligkeit |
| Stativbefestigung | Ja |
| Bildprozessor | DIGIC X |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Staubschutz | Ja |
| Spritzwasserschutz | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batterietyp | LP-E6NH |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Stromversorgung & Akkuladegeräte | PD-E1, LC-E6, DR-E6 + AC-E6N |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 7,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 7,5 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 2 - 40 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 138,4 mm |
| Tiefe | 88,4 mm |
| Höhe | 98,4 mm |
| Gewicht | 588 g |
| Gewicht (mit Batterie) | 670 g |
| Verpackungsdaten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 225 mm |
| Verpackungstiefe | 282 mm |
| Verpackungshöhe | 125 mm |
| Paketgewicht | 1,39 kg |
| Lieferumfang | |
| Nackenband enthalten | Ja |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Ladegerät enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Logistikdaten | |
| Produkte pro Palette | 96 Stück(e) |

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Canon EOS R6 Mark II - Mastery of Stills and Motion. Die Vollformatkamera EOS R6 Mark II setzt neue Maßstäbe mit ihrer einzigartigen Mischung aus klassenbester Leistung, atemberaubender Geschwindigkeit, Stabilität und professionellen Funktionen für Filmproduktionen. Leben Sie Ihre Fähigkeiten voll aus und gehen Sie dabei keine Kompromisse ein – egal, was und wie Sie aufnehmen.
Spezifikation
| Bildqualität | |
|---|---|
| Kamera-Typ | MILC Body |
| Megapixel (ca.) | 24,2 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Sensor-Reinigungssystem | Ultraschall-Vibration |
| Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 Pixel |
| Foto Auflösung(en) | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600, 4000 x 4000 |
| Bildstabilisator | Ja |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Bildsensorgröße (B x H) | 35,9 x 23,9 mm |
| Sensorformat | Vollbild |
| Eingebauter Tiefpassfilter | Ja |
| Sensorshift-IS | Ja |
| Sensorshift-IS Anzahl der Stufen (max) | 8 |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, Roh, C-RAW, HEIF |
| Objektiv | |
| Objektivanschluss | Canon RF |
| Befestigungstyp | Bajonett |
| Fokussierung | |
| Fokus | TTL |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Autofokus (AF)-Modi | Kontinuierlicher Autofocus, One-Shot, Servo AF |
| AF-Objekterkennung | Tier, Vogel, Auge, Gesicht, Menschen, Fahrzeug |
| Gesichtserkennung | Ja |
| AF-Lock | Ja |
| AF-Hilfslicht | Ja |
| Belichtung | |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 102400 |
| ISO-Empfindlichkeit | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 640, 800, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 25600, 32000, 40000, 51200, 102400 |
| Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE |
| Belichtungssteuerung | Programm AE |
| Belichtungskorrektur | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Teilbereich, Spot |
| Automatische Belichtungsspeicherung (AE) | Ja |
| Anzahl der Messzonen | 384 |
| Anti-Flacker-Aufnahme | Ja |
| Verschluss | |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s |
| Längste Verschlusszeit | 30 s |
| Verschlusstyp | Mechanisch |
| Verschlusszeiteinstellungen | B |
| Blitz | |
| Blitzlicht-Messwertspeicherung | Ja |
| Externer Blitz-Anschluss | Ja |
| Blitzbelichtungskorrektur | Ja |
| Zubehörschuh | Ja |
| Zubehörschuh-Typ | Blitzschuh |
| Video | |
| Videoaufnahme | Ja |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
| Unterstützte Videoformate | H.264, H.265 |
| Aufnahme auf zwei Speicherkarten | Ja |
| Farbabtastung | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Audio-System | Stereo |
| Windfilter | Ja |
| Unterstützte Audioformate | LPCM, AAC |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Speicher | |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Bildschirm | |
| Display | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3") |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7,5 cm |
| Display-Auflösung | 1620000 dot |
| Display-Seitenverhältnis | 3:2 |
| Dreh- und schwenkbares Display | Ja |
| Sucher | |
| Suchertyp | Elektronisch |
| Vergrößerung | 0,76x |
| Sucherbildschirmgröße | 0.5" |
| Display-Leistungsdaten (Stromsparmodus) | 60 fps |
| Display-Leistungsdaten (Flüssig) | 120 fps |
| Sucheranzeige | AF-Methode, AF-Betrieb, AF-Feld-Informationen, Anti-Flacker-Aufnahme, Blende, Akkustand, Elektronische Wasserwaage, Belichtungskorrektur, Belichtungssimulation, Fokus-Entfernungsskala, Gitter, Tonwert Priorität, Histogramm, ISO-Empfindlichkeit, Bildqualität, Messmethode, Bildstil, Aufnahmemodus, Belichtungszeit, Weißabgleich |
| Sucherauflösung (ca.) | 3690000 Pixel |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Steckverbindertyp | Micro |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Kamera | |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten |
| Custom Weißabgleich | Ja |
| Bildstile | Auto |
| Aufnahmemodi | Zeitautomatik, Auto, Flexible Automatik AE, Intelligente Automatik, Manuell, Programm, Szene, Blendenautomatik |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
| Objekterkennung | Ja |
| Dioptrienausgleich | Ja |
| Dioptrienausgleich (D-D) | -4 - 2 |
| Histogramm | Ja |
| Live-View | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Anti-Staub Funktion | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Betrachten über das Smartphone | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Farbraum | RGB |
| Bildzuschnitt Seitenverhältnis | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Mehrfachbelichtung | Ja |
| RAW-Bildbearbeitung | Ja |
| HEIF nach JPEG Konvertierung | Ja |
| Betriebsart Kamera | Reihenaufnahmen schnell, Reihenaufnahmen schnell+, Reihenaufnahmen langsam, Selbstauslöser, Einzelbild |
| Integrierter Intervall-Timer | Ja |
| Histogramm-Anzeige | Helligkeit |
| Stativbefestigung | Ja |
| Bildprozessor | DIGIC X |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Staubschutz | Ja |
| Spritzwasserschutz | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batterietyp | LP-E6NH |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Stromversorgung & Akkuladegeräte | PD-E1, LC-E6, DR-E6 + AC-E6N |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 7,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 7,5 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 2 - 40 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 138,4 mm |
| Tiefe | 88,4 mm |
| Höhe | 98,4 mm |
| Gewicht | 588 g |
| Gewicht (mit Batterie) | 670 g |
| Verpackungsdaten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 225 mm |
| Verpackungstiefe | 282 mm |
| Verpackungshöhe | 125 mm |
| Paketgewicht | 1,39 kg |
| Lieferumfang | |
| Nackenband enthalten | Ja |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Ladegerät enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Logistikdaten | |
| Produkte pro Palette | 96 Stück(e) |
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage stellen:
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.