Canon EOS R8 + RF 24-50mm
Canon EOS R8 + RF 24-50mm
1
/
von
3
SKU:
SKU: 5803C013
EAN: 4549292204889
Mengenrabatte
|
Mengenrabatt 2 Stück: |
Netto: |
€1.264,29 |
|
Mengenrabatt 2 Stück: |
Netto: |
€1.290,63 |
|
Mengenrabatt 2 Stück: |
Netto: |
€1.318,09 |
|
Mengenrabatt 2 Stück: |
Netto: |
€1.361,54 |
Normaler Preis
Netto:
€1.239,00
Brutto:
€1.474,41
Normaler Preis
€0,00
€0,00
Verkaufspreis
Grundpreis
/
pro
Netto:
Brutto:
€1.239,00
€1.474,41
€-1.474,41 (Liquid error (snippets/price line 182): divided by 0%) Rabatt
Ausverkauft
MwSt. inklusive
Nicht vorrätig
No reviews
Produktbeschreibung
GPSR Informationen
Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld
Deutschland
impressum@canon.de
https://www.canon.de/
Verantwortliche Person
Verantwortliche Person
Brocon IT GmbH
Theodor-Heuss-Str.13
26209Hatten
Deutschland
sales@broconit.com
https://broconit.com/
Teilen
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Diese leichte spiegellose Kamera, die hervorragende Fotos und Videos im Vollformat liefert, bringt deine Kreativität auf eine neue Ebene. Du bekommst ein besseres Bokeh, einen größeren Bildwinkel und selbst bei wenig Licht eine Bildqualität, die dich begeistern wird.
Spezifikation
| Bildqualität | |
|---|---|
| Seitenverhältnis des Bildsensors | 3:2 |
| Kamera-Typ | MILC |
| Megapixel (ca.) | 24,2 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Sensor-Reinigungssystem | Ultraschall-Vibration |
| Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 Pixel |
| Foto Auflösung(en) | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 |
| Bildstabilisator | Nein |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Bildsensorgröße (B x H) | 35,9 x 23,9 mm |
| Sensorformat | Vollbild |
| Eingebauter Tiefpassfilter | Ja |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, Roh, C-RAW, HEIF |
| Objektiv | |
| Brennweitenbereich | 24 - 50 mm |
| Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 24 mm |
| Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 50 mm |
| Minimale Blendenzahl | 32 |
| Maximale Blendenzahl | 4,5 |
| Objektivaufbau (Elemente/Gruppen) | 8/8 |
| Objektivtyp | Standard zoom |
| Filtergröße | 58 mm |
| Anzahl Blendenlamellen | 7 |
| Objektivanschluss | Canon RF |
| Fokussierung | |
| Fokus | TTL |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Autofokus (AF)-Modi | Kontinuierlicher Autofocus, One-Shot, Servo AF |
| AF-Objekterkennung | Tier, Vogel, Auge, Gesicht, Menschen, Fahrzeug |
| Gesichtserkennung | Ja |
| AF-Lock | Ja |
| AF-Hilfslicht | Ja |
| Belichtung | |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 50 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 204800 |
| ISO-Empfindlichkeit | 100, 6400, 25600, 102400 |
| Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE |
| Belichtungssteuerung | Programm AE |
| Belichtungskorrektur | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Automatische Belichtungsspeicherung (AE) | Ja |
| Anzahl der Messzonen | 384 |
| Verschluss | |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/16000 s |
| Längste Verschlusszeit | 30 s |
| Verschlusstyp | Elektronisch |
| Blitz | |
| Blitzlicht-Messwertspeicherung | Ja |
| Externer Blitz-Anschluss | Ja |
| Blitzbelichtungskorrektur | Ja |
| Blitzbelichtungskorrekturbereich | ±3EV (1/3 EV step) |
| Zubehörschuh | Ja |
| Zubehörschuh-Typ | Blitzschuh |
| Video | |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
| Unterstützte Videoformate | H.264, H.265 |
| Farbabtastung | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Audio-System | Stereo |
| Windfilter | Ja |
| Unterstützte Audioformate | LPCM, AAC |
| Speicher | |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Bildschirm | |
| Display | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7,5 cm |
| Display-Auflösung | 1620000 dot |
| Display-Seitenverhältnis | 3:2 |
| Dreh- und schwenkbares Display | Ja |
| Sucher | |
| Suchertyp | Elektronisch |
| Vergrößerung | 0,7x |
| Sucherbildschirmgröße | 0.39" |
| Display-Leistungsdaten (Stromsparmodus) | 60 fps |
| Display-Leistungsdaten (Flüssig) | 120 fps |
| Sucherauflösung (ca.) | 2360000 Pixel |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Steckverbindertyp | Micro |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kamera | |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten |
| Bildstile | Kinder, Nahaufnahme (Makro), Essen, Landschaft, Panorama, Porträt, Selbstportrait, Sport |
| Aufnahmemodi | Zeitautomatik, Auto, Flexible Automatik AE, Manuell, Programm, Szene, Blendenautomatik |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
| Dioptrienausgleich | Ja |
| Dioptrienausgleich (D-D) | -4 - 1 |
| Histogramm | Ja |
| Live-View | Ja |
| Direktdruck | Ja |
| GPS | Nein |
| Orientierungssensor | Ja |
| Anti-Staub Funktion | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Betrachten über das Smartphone | Ja |
| Histogramm-Anzeige | Helligkeit, RGB |
| Überbelichtungswarnung | Ja |
| Stativbefestigung | Ja |
| Bildprozessor | DIGIC X |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Staubschutz | Ja |
| Spritzwasserschutz | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batterietyp | LP-E17 |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 7,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 7,5 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 132,5 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Höhe | 86,1 mm |
| Gewicht | 414 g |
| Gewicht (mit Batterie) | 461 g |
| Verpackungsdaten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 192 mm |
| Verpackungstiefe | 282 mm |
| Verpackungshöhe | 153 mm |
| Paketgewicht | 1,41 kg |
| Lieferumfang | |
| Nackenband enthalten | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Ladegerät enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Logistikdaten | |
| Produkte pro Palette | 72 Stück(e) |

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Diese leichte spiegellose Kamera, die hervorragende Fotos und Videos im Vollformat liefert, bringt deine Kreativität auf eine neue Ebene. Du bekommst ein besseres Bokeh, einen größeren Bildwinkel und selbst bei wenig Licht eine Bildqualität, die dich begeistern wird.
Spezifikation
| Bildqualität | |
|---|---|
| Seitenverhältnis des Bildsensors | 3:2 |
| Kamera-Typ | MILC |
| Megapixel (ca.) | 24,2 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Sensor-Reinigungssystem | Ultraschall-Vibration |
| Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 Pixel |
| Foto Auflösung(en) | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 |
| Bildstabilisator | Nein |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Bildsensorgröße (B x H) | 35,9 x 23,9 mm |
| Sensorformat | Vollbild |
| Eingebauter Tiefpassfilter | Ja |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, Roh, C-RAW, HEIF |
| Objektiv | |
| Brennweitenbereich | 24 - 50 mm |
| Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 24 mm |
| Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 50 mm |
| Minimale Blendenzahl | 32 |
| Maximale Blendenzahl | 4,5 |
| Objektivaufbau (Elemente/Gruppen) | 8/8 |
| Objektivtyp | Standard zoom |
| Filtergröße | 58 mm |
| Anzahl Blendenlamellen | 7 |
| Objektivanschluss | Canon RF |
| Fokussierung | |
| Fokus | TTL |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Autofokus (AF)-Modi | Kontinuierlicher Autofocus, One-Shot, Servo AF |
| AF-Objekterkennung | Tier, Vogel, Auge, Gesicht, Menschen, Fahrzeug |
| Gesichtserkennung | Ja |
| AF-Lock | Ja |
| AF-Hilfslicht | Ja |
| Belichtung | |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 50 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 204800 |
| ISO-Empfindlichkeit | 100, 6400, 25600, 102400 |
| Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE |
| Belichtungssteuerung | Programm AE |
| Belichtungskorrektur | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Automatische Belichtungsspeicherung (AE) | Ja |
| Anzahl der Messzonen | 384 |
| Verschluss | |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/16000 s |
| Längste Verschlusszeit | 30 s |
| Verschlusstyp | Elektronisch |
| Blitz | |
| Blitzlicht-Messwertspeicherung | Ja |
| Externer Blitz-Anschluss | Ja |
| Blitzbelichtungskorrektur | Ja |
| Blitzbelichtungskorrekturbereich | ±3EV (1/3 EV step) |
| Zubehörschuh | Ja |
| Zubehörschuh-Typ | Blitzschuh |
| Video | |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
| Unterstützte Videoformate | H.264, H.265 |
| Farbabtastung | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Audio-System | Stereo |
| Windfilter | Ja |
| Unterstützte Audioformate | LPCM, AAC |
| Speicher | |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Bildschirm | |
| Display | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7,5 cm |
| Display-Auflösung | 1620000 dot |
| Display-Seitenverhältnis | 3:2 |
| Dreh- und schwenkbares Display | Ja |
| Sucher | |
| Suchertyp | Elektronisch |
| Vergrößerung | 0,7x |
| Sucherbildschirmgröße | 0.39" |
| Display-Leistungsdaten (Stromsparmodus) | 60 fps |
| Display-Leistungsdaten (Flüssig) | 120 fps |
| Sucherauflösung (ca.) | 2360000 Pixel |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Steckverbindertyp | Micro |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kamera | |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten |
| Bildstile | Kinder, Nahaufnahme (Makro), Essen, Landschaft, Panorama, Porträt, Selbstportrait, Sport |
| Aufnahmemodi | Zeitautomatik, Auto, Flexible Automatik AE, Manuell, Programm, Szene, Blendenautomatik |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
| Dioptrienausgleich | Ja |
| Dioptrienausgleich (D-D) | -4 - 1 |
| Histogramm | Ja |
| Live-View | Ja |
| Direktdruck | Ja |
| GPS | Nein |
| Orientierungssensor | Ja |
| Anti-Staub Funktion | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Betrachten über das Smartphone | Ja |
| Histogramm-Anzeige | Helligkeit, RGB |
| Überbelichtungswarnung | Ja |
| Stativbefestigung | Ja |
| Bildprozessor | DIGIC X |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Staubschutz | Ja |
| Spritzwasserschutz | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batterietyp | LP-E17 |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 7,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 7,5 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 132,5 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Höhe | 86,1 mm |
| Gewicht | 414 g |
| Gewicht (mit Batterie) | 461 g |
| Verpackungsdaten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 192 mm |
| Verpackungstiefe | 282 mm |
| Verpackungshöhe | 153 mm |
| Paketgewicht | 1,41 kg |
| Lieferumfang | |
| Nackenband enthalten | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Ladegerät enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Logistikdaten | |
| Produkte pro Palette | 72 Stück(e) |
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage stellen:
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.