Canon Maxify GX7050 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Drucker - Tintenstrahldruck
Canon Maxify GX7050 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Drucker - Tintenstrahldruck
Produktbeschreibung
Große Funktionen im kompakten Gehäuse – der MAXIFY GX7050 MegaTank Tintenstrahldrucker ist ideal für kleinere und mittlere Unternehmen. Dieses 4-in-1 Multifunktionssystem bewältigt die hohen Druckanforderungen im Büro mit enormer Geschwindigkeit. Die hohe Tintenreichweite senkt die Gesamtbetriebskosten, wobei die Pigmenttinten für herausragende Geschäftsdokumente sorgen, die marker- und abriebfest sind. Dank flexibler Medienoptionen können sogar Umschläge oder Banner mit einer Länge von bis zu 1,2 Metern bedruckt werden. Das bringt jedes Büro weiter: WLAN- und LAN-Konnektivität, 50-Blatt-DADF, 600-Blatt-Papierkapazität sowie eine von Nutzer austauschbare Wartungskassette, die Ausfallzeiten minimiert.
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 24 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 15,5 Seiten pro Minute |
| Kopieren | |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 12,7 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 22,2 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 12,2 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Ränderlöschfunktion | Ja |
| Scannen | |
| Duplex-Scan | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Network folder, USB |
| Eingabe Farbtiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Fax | |
| Faxen | Farbfaxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 250 Seiten |
| Kurzwahlen | Ja |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung | 45000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Tintentanksystem | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ersatzpatronen | GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 600 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 250 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Banner, Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Umschlaggrößen | Com-10, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15,20x25 cm |
| Mediengrößen für Randlosdruck | 13x13 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 1200 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 105 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 105 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
| Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 23 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,6 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,15 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 399 mm |
| Tiefe | 410 mm |
| Höhe | 314 mm |
| Gewicht | 13 kg |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
| Sonstige Funktionen | |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows: mindestens 2,0 GB Mac: mindestens 1,0 GB Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz. Display: 1.024 x 768 (XGA) |
Das könnte dir auch gefallen
Kyocera
Kyocera PF-1100 Papierfach 250 Blätter
€162,80
HP
HP Deskjet 2920 All-in-One - Multifunktionsdrucker
€69,11
Brother
Brother P-Touch Cube Plus Beschriftungsgerät (für 3,5 bis 24 mm breite TZE-Schriftbänder, USB- und Bluetooth-Schnittstelle)
€91,12
Epson
Epson Expression Home XP-4205
€81,97
Epson
Epson WorkForce WF-2960DWF
€101,59
Anfrage stellen:
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.
