Jabra Engage 75 SE Mono
Jabra Engage 75 SE Mono
Produktbeschreibung
| Leistungen | |
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter |
| Headset-Typ | Monophon |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke - |
| Lautstärkeregler | Knopf |
| Typ Steuereinheit | On-ear control unit |
| Steuerung | Tasten |
| LED-Anzeigen | Bluetooth, Call |
| Virtual Surround | Nein |
| Knochenleitungssensor | Nein |
| Over the Air Updates (OTA) | Nein |
| DECT verbindbar | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
| Gehörschutztechnologien | Jabra PeakStop, Jabra Safetone 2.0 |
| Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte | 2 |
| Verkettung | Nein |
| Auto-connect | Nein |
| Generalüberholt | Nein |
| Geeignet für den Einsatz in Land/Ort | Afrika, Europa, Mittlerer Osten |
| Zertifizierung | Zoom;Works with all leading UC platforms;Google Meet;Amazon Chime;Works With Chromebook;Microsoft Open Office certification |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Frequenzgang (Musikmodus) | 40 - 16000 Hz |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb) | 150 - 6800 Hz |
| Kabellose Reichweite | 150 m |
| Kopfhörer | |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend |
| Kopfhörerfrequenz | 40 - 16000 Hz |
| Treibereinheit | 2,8 cm |
| HearThrough | Nein |
| Mikrofon | |
| Mikrofon-Typ | Boom |
| Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System) | Ja |
| Mikrofon Stummschaltung | Nein |
| Basisstation | |
| Farbe Basisstation | Schwarz |
| Akku/Batterie | |
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku | Ja |
| Gesprächszeit | 13 h |
| Akkuladezeit | 1,5 h |
| Schnellladung | Nein |
| Aufladequelle | USB |
| Bereitschaftszeit | 52 h |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Musik-Player | |
| FM-Radio | Nein |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -10 - 55 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -5 - 45 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 64 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 147 mm |
| Verpackungshöhe | 93 mm |
| Lieferumfang | |
| Ladestation | Nein |
| Ladegehäuse | Nein |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Tragetasche | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | Telefon, USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Basisstation | Ja |
| Anzahl | 1 |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport | Nein |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Ladezeit | 90 min |
| Sonstige Funktionen | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nein |
| Unterstützte Anwendungen | Jabra Direct;Jabra SDK;Jabra Xpress |
| Temperatur Betriebsumgebung | 14 - 131 °F |
| Verpackungsinhalt | Headset;Phone adapter cable;User documents;Headset base unit;Headband cushion;Power supply;USB-C to USB-A cable |
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage stellen:
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.
