LG 34WR50QK-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
LG 34WR50QK-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz



Produktbeschreibung
Produkttypen | Curved Monitor, WQHD Monitor, UltraWide Monitor |
---|---|
Bildeigenschaften | |
Bildschirmgröße | 34 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 86,42 cm |
Panel-Technologie | VA |
Auflösung | 3.440 x 1.440 Pixel |
Bildschirmformat | 21:09 |
Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 3.000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
FOV | 178/178 ° |
Farbraum | sRGB 99% |
Pixeldichte | 109,68 ppi |
Display-Einstellungen | Bild-neben-Bild (PbP) |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI Eingänge | 2 |
HDMI-Version | HDMI 2.0 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Netzteil-Position | extern |
Ausstattung | |
Funktionen | HDR10, flimmerfrei, Low Blue Light |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
geeignet für | Videobearbeitung, Office, Bildbearbeitung |
Design | |
Curved Radius | 1.800 R / 1,8 m |
VESA-Norm | 100 x 100 |
ergonomische Eigenschaft | Tiltfunktion (neigbar) |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Energieverbrauch | |
Energieeffizienzklasse SDR | E |
Stromverbrauch SDR | 26 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | G |
Stromverbrauch HDR | 43 kWh/1000h |
jährlicher Stromverbrauch | 31 kWh |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 9.4333 Euro |
Ø Stromkosten in 5 Jahren** (0,3 €/kWh)* | 30.163 Euro |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
Abmessungen und Lieferumfang | |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 809 x 358.9 x 91.5 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 4,9 kg |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 809 x 483,3 x 223,2 mm |
Gewicht mit Standfuß | 5,9 kg |