Poly Blackwire 5220 - Headset - On-Ear - kabelgebunden
Poly Blackwire 5220 - Headset - On-Ear - kabelgebunden
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
- Ignorieren Sie die unvermeidlichen Ablenkungen am Arbeitsplatz mit einem funktionsreichen Headset. Weiche, anschmiegsame Ohrmuschelpolster bieten eine passive Geräuschreduzierung und ein präzise abgestimmtes Mikrofon blendet Gespräche im Umfeld aus.
- Ihre Ohren werden es Ihnen danken, besonders nach langen Konferenzgesprächen. Dieses Headset ist für dauerhaften Komfort gemacht. Passen Sie es an Ihre Arbeitsweise an. Müssen Sie den Standort wechseln? Das Headset lässt sich zusammenklappen und einfach im Etui transportieren.
Ihr Weg zu Tragekomfort
Die Blackwire 5200 Serie passt zu Ihrem geschäftigen Arbeitsalltag. Ergonomisches Design für dauerhaften Komfort. Und dank der benutzerfreundlichen Konnektivität können Sie den ganzen Tag über auf einer Vielzahl von Geräten arbeiten.
Die Blackwire 5200 Serie passt zu Ihrem geschäftigen Arbeitsalltag. Ergonomisches Design für dauerhaften Komfort. Und dank der benutzerfreundlichen Konnektivität können Sie den ganzen Tag über auf einer Vielzahl von Geräten arbeiten.
Spezifikation
| Leistungen | |
|---|---|
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung | Business/Everyday |
| Headset-Typ | Binaural |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Black |
| Lautstärkeregler | Knopf |
| Rauschverhältnis (SNR) | 118 dB |
| Ursprungsland | China, Mexiko |
| Zertifizierung | Skype for Business; Microsoft Teams; Zoom; Cisco Jabber; Works With Chomebook Certified; Avaya |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| 3,5-mm-Anschluss | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| Kopfhörer | |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend |
| Impedanz | 32 Ohm |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 116 dB |
| Treibereinheit | 3,2 cm |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Mikrofon | |
| Mikrofon-Typ | Eingebaut |
| Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 dB |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 165,2 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 209,8 mm |
| Verpackungstiefe | 190 mm |
| Verpackungshöhe | 54,9 mm |
| Paketgewicht | 300 g |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A |
| Packungsinhalt | Kurzanleitung; Garantiekarte; Etui; Headset; USB Type-C-an-USB Type-A-Adapter |
| Logistikdaten | |
| Palettengewicht (brutto) | 357 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 36 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| Technische Details | |
| Palettengewicht (imperial) | 357 kg (787 Pfund) |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1016 x 1219,2 x 1519,9 mm (40 x 48 x 59.8") |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1016 x 1219 x 1520 mm |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 10 |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Sonstige Funktionen | |
| Kompatibilität | Kompatibel mit PCs über USB Type-C-Kabel oder USB Type-C-Adapter und mit Tablets per 3,5-mm-Audiobuchse |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
| UNSPSC-Code | 43191638 |
| Mitgelieferte Software | Poly Lens |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS |
Das könnte dir auch gefallen
Keine passenden Produkte gefunden
Anfrage stellen:
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.
