Poly Savi 8220 Microsoft - UC Series - Headset-System
Poly Savi 8220 Microsoft - UC Series - Headset-System
Produktbeschreibung
Perfekte Anrufe, jetzt mobil
Schnurlose Freiheit für Hybridarbeitnehmer:innen. Die tragbaren Headsets der Poly Savi 8200 UC-Serie mit Noise-Cancelling-Mikrofon und enger Gesprächsbegrenzung überzeugen durch Komfort, Plug-and-Play-USB-Anschluss und großer Reichweite dank DECT™-Technologie.
Schnurlose Freiheit für Hybridarbeitnehmer:innen. Die tragbaren Headsets der Poly Savi 8200 UC-Serie mit Noise-Cancelling-Mikrofon und enger Gesprächsbegrenzung überzeugen durch Komfort, Plug-and-Play-USB-Anschluss und großer Reichweite dank DECT™-Technologie.
| Leistungen | |
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter |
| Headset-Typ | Binaural |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke - |
| Name der Farbe | Black |
| DECT verbindbar | Ja |
| Rauschverhältnis (SNR) | 53 dB |
| Gehörschutztechnologien | SoundGuard DIGITAL |
| Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte | 2 |
| Ursprungsland | Mexiko |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | AVRCP |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Funkreichweite (Sichtlinie) | 180 m |
| Funkreichweite (Standardgebäude) | 55 m |
| Kopfhörer | |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend |
| Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz |
| Impedanz | 32 Ohm |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 112 dB |
| Treibereinheit | 7,2 cm |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv |
| Mikrofon | |
| Mikrofon-Typ | Boom |
| Mikrofon-Frequenz | 35 - 21000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | 40 dB |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional |
| Akku/Batterie | |
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batteriekapazität | 700 mAh |
| Gesprächszeit | 13 h |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Bereitschaftszeit | 50 h |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 155 mm |
| Tiefe | 166 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 210 mm |
| Verpackungshöhe | 55 mm |
| Paketgewicht | 300 g |
| Lieferumfang | |
| Ladestation | Ja |
| Packungsinhalt | Ladestation; Schnurloses Headset; USB-Type-A-Ladekabel; Trageetui; USB Type-A DECT™-Adapter; USB-Type-A-zu-USB-Type-C-Adapter |
| Logistikdaten | |
| Palettengewicht (brutto) | 357 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 80 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 10 Stück(e) |
| Technische Details | |
| Palettengewicht (imperial) | 357 kg (787 Pfund) |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1016 x 1219,2 x 1490 mm (40 x 48 x 58.7") |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1016 x 1219 x 1490 mm |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 10 |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Sonstige Funktionen | |
| Kompatibilität | Kompatibel mit PCs über DECT™-USB Type-AD400-Adapter oder USB Type-A/C-Adapter |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
| UNSPSC-Code | 43191638 |
| Mitgelieferte Software | Poly Lens |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS |
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage stellen:
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.