Poly Voyager Surround 80 UC
Poly Voyager Surround 80 UC
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
- Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und vermeiden Sie Ablenkungen mit einem Headset, das satten, klaren Klang für Anrufe und Musik liefert. Arbeiten Sie ortsunabhängig und klingen Sie dabei optimal mit sechs integrierten Mikrofonen ohne Ausleger und vier weiteren zur Unterstützung von adaptivem ANC.
- Mit dem eleganten Carbonfaser-Design, den ultraweichen Ohrmuscheln und dem verstellbaren Kopfbügel für eine besonders leichte Passform werden Sie kaum glauben, dass Sie ein Headset tragen. Erleben Sie lang anhaltenden Komfort, während Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren.
- Erreichen Sie maximale Produktivität mit einem Headset, das konzipiert ist, 100 % zu geben – genau wie Sie selbst. Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Gespräche mit bis zu 21 Stunden Sprechzeit, einfacher On-Ear-Steuerung und intelligenten Sensoren für die automatische Anrufannahme.
An Ihre Bedürfnisse angepasst
Arbeiten Sie ortsunabhängig und klingen Sie dabei optimal mit dem Bluetooth-Ohrbügel-Headset ohne Mikrofonarm. Tauchen Sie ein in satten Klang, genießen Sie absoluten Komfort mit weichen Ohrpolstern und einem verstellbaren Kopfbügel. Bleiben Sie dank adaptivem ANC außerdem voll konzentriert.
Arbeiten Sie ortsunabhängig und klingen Sie dabei optimal mit dem Bluetooth-Ohrbügel-Headset ohne Mikrofonarm. Tauchen Sie ein in satten Klang, genießen Sie absoluten Komfort mit weichen Ohrpolstern und einem verstellbaren Kopfbügel. Bleiben Sie dank adaptivem ANC außerdem voll konzentriert.
Spezifikation
| Leistungen | |
|---|---|
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung | Musik/Alltag |
| Headset-Typ | Binaural |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Operationsschlüssel | Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke - |
| Name der Farbe | Black |
| Lautstärkeregler | Berührung |
| Steuerung | Berührung |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 |
| Ursprungsland | Mexiko |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| 3,5-mm-Anschluss | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVDTP, AVRCP, HFP, HSP |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Kabellose Reichweite | 30 m |
| Kopfhörer | |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 132 dB |
| Treibereinheit | 4 cm |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv |
| Mikrofon | |
| Mikrofon-Typ | Eingebaut |
| Mikrofon-Frequenz | 20 - 16000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -37 dB |
| Mikrofonanzahl | 10 |
| Akku/Batterie | |
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 24 h |
| Gesprächszeit | 21 h |
| Akkuladezeit | 1 h |
| Aufladequelle | USB |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 191 mm |
| Tiefe | 77 mm |
| Höhe | 181 mm |
| Gewicht | 275 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 209,8 mm |
| Verpackungshöhe | 54,8 mm |
| Paketgewicht | 300 g |
| Lieferumfang | |
| Ladegehäuse-Steckertyp | USB Typ-C |
| Audio-Adapter enthalten | USB |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Tragetasche | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | 3.5 mm to USB Type-C |
| Packungsinhalt | Etui; Bedienungsanleitung; Schnurloses Headset; USB-Ladekabel; BT700 Bluetooth Type-C Adapter; USB Type-C-an-USB Type-A-Adapter; USB Type-C-an-3,5-mm-Audiokabel |
| Logistikdaten | |
| Palettengewicht (brutto) | 357 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 70 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 10 Stück(e) |
| Technische Details | |
| Stirnbandpolster | Ja |
| Palettengewicht (imperial) | 357 kg (787 Pfund) |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1016 x 1219,2 x 1490 mm (40 x 48 x 58.7") |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1016 x 1219 x 1490 mm |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 20 |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Sonstige Funktionen | |
| Kompatibilität | Kompatibel mit PCs und Smartphones über Bluetooth, USB Type-C-Adapter BT700 oder USB Type-C/A-Adapter |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
| UNSPSC-Code | 43191638 |
| Mitgelieferte Software | Poly Lens |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS |
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage stellen:
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.
