Sony Cyber-shot Digitalkamera
Sony Cyber-shot Digitalkamera
Produktbeschreibung
Keine Beschreibung verfügbar.
| Bildqualität | |
| Größe des Bildsensors | 1" |
| Kamera-Typ | Kompaktkamera |
| Megapixel (ca.) | 20,1 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Maximale Bildauflösung | 5472 x 3648 Pixel |
| Foto Auflösung(en) | 5472 x 3648, 3888 x 2592, 2736 x 1824, 4864 x 3648, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 5472 x 3080, 3648 x 2056, 2720 x 1528, 3648 x 3648, 2544 x 2544, 1920 x 1920, 12416 x 1856, 5536 x 2160, 8192 x 1856, 3872 x 2160 |
| Bildstabilisator | Nein |
| Bildsensorgröße (B x H) | 13,2 x 8,8 mm |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, Roh |
| Objektiv | |
| Optischer Zoom | 8x |
| Digitaler Zoom | 32x |
| Brennweitenbereich | 9 - 72 mm |
| Fokussierung | |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Autofokus (AF)-Modi | AI Fokus, Multi-Punkt-Autofokus, Einzelbild-Autofokus |
| Belichtung | |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 12800 |
| ISO-Empfindlichkeit | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2250, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800 |
| Belichtungstyp | Auto, Manuell |
| Belichtungskorrektur | ± 3EV (1/3EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Spot |
| Verschluss | |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/32000 s |
| Längste Verschlusszeit | 30 s |
| Verschlusstyp | Elektronisch, Mechanisch |
| Blitz | |
| Blitz-Modi | Auto, Blitz Aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation |
| Video | |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audio-System | Stereo |
| Speicher | |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Bildschirm | |
| Display | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3") |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7,5 cm |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | 921600 Pixel |
| Sucher | |
| Suchertyp | Elektronisch |
| Sucherbildschirmgröße | 0.39" |
| Sucherauflösung (ca.) | 2359296 Pixel |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version | 2.0 |
| USB-Anschlusstyp | Mikro-USB |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Steckverbindertyp | Micro |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.1 |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Kamera | |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Fluoreszierend H, Fluoreszierend L, Glühend, Schatten |
| Bildstile | Feuerwerk, Landschaft, Nacht, Nachtporträt, PET, Porträt, Sport, Sonnenuntergang, Twilight |
| Aufnahmemodi | Auto, Manuell, Programm, Szene |
| Fotoeffekte | Schwarz&Weiss, Negativ Film, Sepia |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,5,10 s |
| Kontrasteinstellung | Ja |
| Helligkeitseinstellung | Ja |
| Multi-Shot | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriespannung | 3,6 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 101,6 mm |
| Tiefe | 42,8 mm |
| Höhe | 58,1 mm |
| Gewicht | 275 g |
| Gewicht (mit Batterie) | 302 g |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Software-CD | Ja |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85258900 |
Das könnte dir auch gefallen
Keine passenden Produkte gefunden
Anfrage stellen:
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.