Acer Nitro XV270 W3 27" LED-monitor
Acer Nitro XV270 W3 27" LED-monitor
Produktbeschreibung
Productomschrijving
De Nitro Gamingmonitors zijn de uitstekende monitoren als het gaat om schokvrij gamen. Dankzij de AMD Radeon Freesync-uitrusting is een absoluut vloeiende gameplay mogelijk. De Nitro-monitors zijn verkrijgbaar in verschillende varianten qua resolutie en paneel, maar overtuigen altijd door de ergonomische eigenschappen van hoogteverstelling, draai- en kantelbaarheid.
Specificatie
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Heldereheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 0,5 ms |
| Responstijd type | GTG (Gray to Gray) |
| Scherm vorm | Plat |
| Contrastratio (dynamisch) | 1000:1 |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Aantal kleuren beeldscherm | 16,7 miljoen kleuren |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99% |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Plaatsing in de markt | Gaming |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI-versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uitgang | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf | Ja |
| Type aansluiting kabelslot | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar (max) | 15 cm |
| Draai | Ja |
| Draaibereik | -90 - 90° |
| Zwenken | Ja |
| Bereik draaihoek | -20 - 20° |
| Kantelbaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 38 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 248,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 548,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,03 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 68,1 mm |
| Hoogte (zonder voet) | 365,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,41 kg |
| Verpakking data | |
| Breedte verpakking | 680 mm |
| Diepte verpakking | 517 mm |
| Hoogte verpakking | 193 mm |
| Pakketgewicht | 8,61 kg |
| Verpakkingstype | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Dit vind je misschien ook leuk
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
