Dell Pro Plus P2725DE 27" led-monitor
Dell Pro Plus P2725DE 27" led-monitor
Produktbeschreibung
Productomschrijving
- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Blijf productief met deze 68,58 cm (27") QHD-monitor met uitgebreide connectiviteit en TÜV-gecertificeerd voor 4-sterren oogcomfort.
Specificaties
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Type backlight | Rand-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Heldereheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Responstijd type | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermvorm | Plat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Contrastverhouding | 1500:1 |
| Maximale verversingssnelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixel dichtheid | 109 ppi |
| Zichtbare grootte, horizontaal | 59,7 cm |
| Zichtbare grootte, verticaal | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 151 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) ondersteuning | Nee |
| Oppervlakte hardheid | 3H |
| sRGB-dekking (typisch) | 99% |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low Blue Light-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Plaatsing in de markt | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Rand vooraan | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleur voet | Zilver |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| USB hub versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB upstream-poort | USB Type-C |
| Aantal upstream poorten USB Type-C | 1 |
| Aantal downstream-poorten USB type-A | 3 |
| Aantal downstream-poorten USB Type-C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI-versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal DisplayPort outputs | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uitgang | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versie | 1.4 |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelmanagement | Ja |
| Sleuf voor kabelslot | Ja |
| Type aansluiting kabelslot | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar (max) | 15 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Zwenkhoek | -90 - 90° |
| Swivel | Ja |
| Swivel hoekbereik | -45 - 45° |
| Inclusief kantel-functie | Ja |
| Kantelhoek | -5 - 21° |
| On-Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWh |
| Stroomverbruik (typisch) | 19,6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (max) | 200 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Type stroomvoorziening | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Temperatuur bij gebruik | 0 - 40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf | 10 - 80% |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90% |
| Hoogte bij gebruik | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12191 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 192,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 535,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
| Hoogte ( zonder voet ) | 356,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,6 kg |
| Breedte van de rand (zijkant) | 7,88 mm |
| Breedte van de rand (bovenkant) | 7,88 mm |
| Breedte van de rand (onderkant) | 1,3 cm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 8,93 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief standaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat niet | Arseen, Kwik, PVC/BFR |
| CO2-voetafdruk | |
| Totale koolstofvoetafdruk (kg CO2e) | 218 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 95,92 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 16,79 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 95,92 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 9,37 |
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
| Overige functies | |
| Aantal RJ-45-poorten | 1 |
| Inhoud verpakking | 100W kabel - 1.00 m |
| Conformiteitscertificering | RoHS |
Dit vind je misschien ook leuk
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
