DELL P2225H 22" led-monitor
DELL P2225H 22" led-monitor
Produktbeschreibung
Productomschrijving
- 54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1500:1
- USB, VGA, HDMI, DisplayPort
Blijf productief. Deze 55,88 cm (22 inch) monitor met TÜV Eye Comfort 4-sterrencertificering ontziet je ogen en biedt naadloze connectiviteit.
Specificaties
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (piek) | 250 cd/m² |
| Typische helderheid | 250 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermvorm | Plat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Contrastverhouding | 1500:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Aantal kleuren beeldscherm | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Pixeldichtheid | 102,44 ppi |
| Horizontale scanfrequentie | 30 - 110 kHz |
| Verticale scanfrequentie | 48 - 100 Hz |
| Zichtbare grootte, horizontaal | 47,6 cm |
| Zichtbare grootte, verticaal | 26,8 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) ondersteuning | Nee |
| Oppervlakte hardheid | 3H |
| sRGB dekking (typisch) | 99% |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low Blue Light technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidspreker(s) | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Marktpositionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Kleur voorrand | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleur voet | Zilver |
| Aansluitingen & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| USB-hub versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB upstream-poort | USB Type-B |
| Aantal upstream poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstream-poorten | 1 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot | 15 W |
| Aantal VGA (D-Sub) poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI-versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versie | 1.4 |
| Stroom in | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelmanagement | Ja |
| Kabelslot sleuf | Ja |
| Type aansluiting kabelslot | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Hoogteverstelling (max) | 15 cm |
| Draaihoek | Ja |
| Zwenkhoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Bereik draaihoek | -45 - 45° |
| Kantelbaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On-Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Stroomverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 10,9 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (max) | 60 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Ingangsstroom | 1,5 A |
| Type voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfsomstandigheden | |
| Temperatuur bij gebruik | 0 - 40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (non-condensing) | 10 - 80% |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90% |
| Hoogte bij gebruik | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 488,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 181,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 482,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,04 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 488,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 285,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,58 kg |
| Breedte rand (zijkant) | 6 mm |
| Breedte rand (bovenkant) | 6 mm |
| Breedte rand (onderkant) | 1,2 cm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 6,15 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief standaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| AC-adapter meegeleverd | Ja |
| Afstandsbediening meegeleverd | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Lengte DisplayPort-kabel | 1,8 m |
| Lengte HDMI-kabel | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| CO2-voetafdruk | |
| Totale koolstofvoetafdruk (kg CO2e) | 139 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 70,47 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 11,54 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 54,07 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2,92 |
| PAIA-versie | GaBi versie 1, 2024 |
| Overige functies | |
| Zware metalen vrij | Hg (kwik) |
| Certificatie | RoHS |
Dit vind je misschien ook leuk
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
