Dell Pro Plus P2725QE 27" led-monitor
Dell Pro Plus P2725QE 27" led-monitor
Produktbeschreibung
Productomschrijving
- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Werk productief met deze 2768,58 cm (27") 4K-monitor met uitgebreide aansluitmogelijkheden en TÜV Eye Comfort-4-sterrencertificering.
Specificatie
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Schermtechnologie | LCD |
| Paneel type | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Type backlight | Edge-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Responstijd meettype | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermvorm | Vlak |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Ondersteunde video modi | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Contrastverhouding | 1500:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixel dichtheid | 163 ppi |
| Zichtbare afmetingen (horizontaal) | 59,7 cm |
| Zichtbare afmetingen (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 227 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) ondersteuning | Nee |
| Oppervlakte hardheid | 3H |
| sRGB-dekking (typisch) | 99% |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low Blue Light-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidspreker(s) | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Positie op de markt | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Kleur voorrand | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleur voet | Zilver |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| USB hub versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstream-poorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI-versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Koptelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versie | 2.3 |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ingebouwde aan/uit-schakelaar | Ja |
| Kabelmanagement | Ja |
| Sleuf voor kabelslot | Ja |
| Type slotsleuf | Kensington |
| Hoogteverstelling | Ja |
| Hoogteverstelling (max) | 15 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Draaihoek | -90 - 90° |
| Zwenkbaar | Ja |
| Bereik zwenkhoek | -45 - 45° |
| Kantelbaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On-Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWh |
| Stroomverbruik (typisch) | 19,6 W |
| Stroomverbruik (standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (max) | 200 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Type stroomvoorziening | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Operationele voorwaarden | |
| Temperatuur bij gebruik | 0 - 40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80% |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90% |
| Hoogte bij gebruik | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12191 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 192,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 535,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,23 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,5 mm |
| Diepte (zonder voet) | 50 mm |
| Hoogte (zonder voet) | 356,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,62 kg |
| Breedte rand (zijde) | 7,88 mm |
| Breedte rand (boven) | 7,88 mm |
| Breedte rand (onder) | 1,3 cm |
| Verpakkingsgegevens | |
| Pakketgewicht | 9,02 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief standaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C |
| AC-adapter meegeleverd | Nee |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Inclusief stylus | Nee |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
| CO2-voetafdruk | |
| Totale koolstofvoetafdruk (kg CO2e) | 265 |
| Koolstofemissies, productie (kg CO2e) | 117,4 |
| Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 16,96 |
| Koolstofemissies, energieverbruik (kg CO2e) | 124,29 |
| Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 6,1 |
| PAIA-versie | GaBi versie 1, 2024 |
| Overige functies | |
| Aantal RJ-45-poorten | 1 |
| Conformiteitscertificaten | RoHS |
Dit vind je misschien ook leuk
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
