HP 527pq 27" LED-monitor
HP 527pq 27" LED-monitor
Produktbeschreibung
Productomschrijving
- Bereik meer op deze 27-inch QHD-monitor met een vernieuwingsfrequentie van 100 Hz.<sup>[1]</sup> Ervaar heldere, levendige, consistente kleuren met 100% sRGB<sup>[1]</sup> en HP Progressive White Balance<sup>[2]</sup>.
- De perfecte werkomgeving heeft een bijzonder strak en slank, randloos ontwerp aan 3 zijden met de mogelijkheid om een andere HP Serie 5 Pro-monitor in serie te schakelen<sup>[3]</sup> of te verbinden.<sup>[4]</sup>
- Geniet de hele dag van comfort dankzij vierweg-fijninstelling en de gids voor ergonomische instelling<sup>[5]</sup> om de optimale monitoruitlijning te garanderen. HP Eye Ease vermindert het blauwlichtgehalte zonder de kleur te beïnvloeden.
- Doordacht concept met ten minste 90% gerecycled plastic en 90% gerecycled aluminium in de voet.<sup>[6]</sup>
Denk opnieuw na over hoe werk eruitziet
Haal meer uit uw werkdag met de HP Serie 5 Pro 27-inch QHD-monitor. Creëer uw ideale setup, waar u ook werkt, met fijne optische helderheid en aanpasbaar comfort, geïntegreerd in een compact, modern ontwerp.
Haal meer uit uw werkdag met de HP Serie 5 Pro 27-inch QHD-monitor. Creëer uw ideale setup, waar u ook werkt, met fijne optische helderheid en aanpasbaar comfort, geïntegreerd in een compact, modern ontwerp.
Specificatie
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Panel type | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Type backlight | Edge-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Responstijd type | GTG (Gray to Gray) |
| Display oppervlak | Mat |
| Anti-glare screen | Ja |
| Schermvorm | Plat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Aantal kleuren beeldscherm | 16,7 miljoen kleuren |
| Dot pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixel dichtheid | 109 ppi |
| Horizontaal scanbereik | 30 - 152 kHz |
| Verticaal scanbereik | 50 - 100 Hz |
| Zichtbare grootte, horizontaal | 59,7 cm |
| Zichtbare grootte, verticaal | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 152 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 - 100 Hz |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 68,6 cm |
| Vernevelingspercentage | 25% |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurenruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100% |
| sRGB-dekking (klassiek) | 100% |
| Display bezel technologie | Micro-Edge |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low Blue Light-technologie | Ja |
| HP-segment | Zakelijk |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Marktpositionering | Zakelijk |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Jet black |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleur van de voet | Zilver, Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| USB hub versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB upstream-poort | USB Type-B |
| Aantal upstream poorten USB Type-B | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI-versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-uitgang versie | 1.2 |
| DisplayPorts-versie | 1.2 |
| Koptelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bekabeling slot | Ja |
| Hoogteverstelling | Ja |
| In hoogte verstelbaar (max.) | 15 cm |
| Spil | Ja |
| Spilhoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Bereik draaihoek | -45 - 45° |
| Kantelbaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On-Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWh |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (max) | 72 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Type voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Operationele voorwaarden | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95% |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80% |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 228,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 356,7 mm |
| Gewicht (zonder standaard) | 4,6 kg |
| Verpakking data | |
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Gewicht verpakking | 9,2 kg |
| Verpakkingstype | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief standaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP scriptbibliotheek voor clientbeheer |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen | Laag halogeen; Gevormd papieren pulpkussen in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; Buitendoos en golfkartonnen kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% ITE-afgeleid plastic in gesloten kringloop; Bevat plastic uit de oceaan; Bevat 20% gerecycled glas in het monitorpaneel; Minimaal 35% gerecycled metaal, inclusief 90% gerecycled aluminium in de standaard |
| Overige eigenschappen | |
| Land van herkomst | China, Vietnam |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Inhoud van de verpakking | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; USB Type-B naar A-kabel; Snelstartposter; AC-netsnoer |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Certificering | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Type meegeleverde stroomadapter | 198122904709 |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-application; UAE; TGM; NRCS; PSE; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution Certified; Works With Chromebook Certified; MEPS (Korea); CEL Level 2; Australian-New Zealand DoC; EMF |
| Technische details | |
| URL van de algemene productveiligheidsverordening (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Dit vind je misschien ook leuk
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
