HP OMEN 27 27" LED-monitor
HP OMEN 27 27" LED-monitor
Produktbeschreibung
Productomschrijving
- Beleef pure actie beeld voor beeld met een reactietijd van 1 ms met Overdrive en een snelle verversingssnelheid van 165 Hz in combinatie met AMD FreeSync™ Premium-technologie<sup>[2]</sup>.
- Verken nieuwe werelden met levensechte gameplay in FHD-resolutie<sup>[3]</sup>. Verlies jezelf in levendige kleuren, nuances en schakeringen met 99% sRGB- en 95% DCI-P3-kleurbereik<sup>[1]</sup>. Mis geen enkel detail, zelfs in de schaduw, dankzij HDR.
- De nieuwe OMEN-look combineert raffinement en plezier en verbetert je gamingruimte met een verstelbare standaard.
PLEZIER IN EEN NIEUWE DIMENSIE
Verken nieuwe mogelijkheden met de OMEN by HP FHD gamingmonitor met een diagonaal van 68,60 cm (27 inch) en een verversingssnelheid van 165 Hz. Dankzij de hoge prestaties en realistische kleuren verlies je jezelf in je favoriete games, terwijl het slanke ontwerp deze monitor een ware blikvanger op je bureau maakt.
Verken nieuwe mogelijkheden met de OMEN by HP FHD gamingmonitor met een diagonaal van 68,60 cm (27 inch) en een verversingssnelheid van 165 Hz. Dankzij de hoge prestaties en realistische kleuren verlies je jezelf in je favoriete games, terwijl het slanke ontwerp deze monitor een ware blikvanger op je bureau maakt.
Specificaties
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Paneel type | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Responstijd (min) | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm oppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermvorm | Plat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale verversingssnelheid | 165 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Aantal kleuren beeldscherm | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Pixel dichtheid | 82 ppi |
| Horizontaal scanbereik | 30 - 210 kHz |
| Verticaal scanbereik | 60 - 165 Hz |
| Zichtbare grootte, horizontaal | 59,7 cm |
| Zichtbare grootte, verticaal | 33,6 cm |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Haze rate | 25% |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereikstandaard | sRGB, DCI-P3 |
| Kleurenschaal | 99% |
| sRGB dekking (gemiddeld) | 99% |
| DCI-P3 kleurengamma | 95% |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low Blue Light-technologie | Ja |
| HP-segment | Thuis |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Positionering op de markt | Gaming |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleur van de voet | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI-versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uitgang | Ja |
| Koptelefoon uitgangen | 1 |
| Koptelefoon aansluiting | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bekabeling slot | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Hoogteverstelling (max) | 10 cm |
| Pivot | Ja |
| Zwenkhoek | -90 - 90° |
| In hoek verstelbaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On-Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWh |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 kWh |
| Stroomverbruik (gemiddeld) | 45 W |
| Stroomverbruik (stand-by) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (max) | 60 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Type stroomvoorziening | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Operationele voorwaarden | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (H-H) | 20 - 80% |
| Luchtvochtigheid bij opslag (H-H) | 20 - 80% |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 223,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 523,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,08 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 52,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364,3 mm |
| Verpakking details | |
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Gewicht verpakking | 11,3 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Standaard inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | OMEN Gaming Hub |
| Overige functies | |
| Land van herkomst | China |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Inhoud van de verpakking | DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Gewicht | 8,08 kg |
| Hoogte | 364,3 mm |
| Breedte | 613,6 mm |
| Diepte | 52,2 mm |
| Certificaten van overeenstemming | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Type AC-adapter | 197029615145 |
| Certificering | MEPS (Australië, Nieuw-Zeeland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TÜV Bauart-geprüft; TÜV LBL; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-toepassing; ICE; Oekraïense certificaten; TÜV flikkervrij-gecertificeerd; UAE veiligheid; UAE RoHS; Zuid-Afrika veiligheid; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10) |
| Technische details | |
| URL voor de algemene productveiligheidsverordening (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Logistieke gegevens | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1130 x 709 x 1926 mm |
| Palletgewicht (bruto) | 327 kg |
Dit vind je misschien ook leuk
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
