Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32" LED-monitor
Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32" LED-monitor
Produktbeschreibung
Productomschrijving
- 1.000R gebogen straal
- 165 Hz verversingssnelheid (max.)
- 1 ms responstijd (MPRT)
- WQHD-resolutie
- HDR10
- FreeSync
- Auto Source Switch+
- <a href="//images.samsung.com/is/content/samsung/assets/de/display/pdf/Datenblatt_Monitor_LS32CG554EUXEN.pdf" target="_blank">Productinformatieblad</a>
Boost je realiteit
QHD-resolutie
Ervaar realistische gamewerelden: de QHD-resolutie heeft een 1,7 keer hogere pixeldichtheid dan Full HD. Dit maakt beelden gedetailleerd en haarscherp. Met het grotere gezichtsveld en heldere details kun je alle actie opnemen.
Wek je avontuurlijke geest op
1000R kromtestraal
Ervaar indrukwekkend next-level gamen met nog intensere gamescenes: de 1000R kromtestraal vult je perifere gezichtsveld volledig, waardoor je volledig in de rol van je personage kruipt.
Indrukwekkende reactiesnelheid
165 Hz verversingssnelheid en 1 ms responstijd (MPRT)
Maximale snelheid in elke scene: Met een verversingssnelheid van 165 Hz ervaar je actievolle gameplay met vloeiende actie. Dankzij een responstijd van 1 ms (MPRT) en minimale vervaging versla je elke tegenstander in seconden.
Blijf bij de actie
AMD FreeSync™
Zo vloeiend kan entertainment zijn: AMD Radeon FreeSync™ zorgt voor een stabiel en schokvrij beeld, zelfs bij hoge verversingssnelheden. Zo kun je ook in snelle en actievolle scènes vloeiend en zonder onderbrekingen van je content genieten.
Gedetailleerd naar de overwinning
HDR10
Fascinerende graphics: met indrukwekkende kleurnuances en schaduwen brengt HDR10 elke scène van je game tot leven. Met diepe, donkere zwarttinten, helder wit en scherpe resolutie zie je veel meer details.
Wakkere ogen zien meer
Eye Saver-modus & minder schermflikkering
De moderne, TÜV-gecertificeerde Eye Saver-modus vermindert de uitstoot van blauw licht en beschermt zo je ogen, zelfs tijdens lange gamesessies. De Odyssey G5 vermindert ook storende schermflikkering, zodat je lang alert blijft.
QHD-resolutie
Ervaar realistische gamewerelden: de QHD-resolutie heeft een 1,7 keer hogere pixeldichtheid dan Full HD. Dit maakt beelden gedetailleerd en haarscherp. Met het grotere gezichtsveld en heldere details kun je alle actie opnemen.
Wek je avontuurlijke geest op
1000R kromtestraal
Ervaar indrukwekkend next-level gamen met nog intensere gamescenes: de 1000R kromtestraal vult je perifere gezichtsveld volledig, waardoor je volledig in de rol van je personage kruipt.
Indrukwekkende reactiesnelheid
165 Hz verversingssnelheid en 1 ms responstijd (MPRT)
Maximale snelheid in elke scene: Met een verversingssnelheid van 165 Hz ervaar je actievolle gameplay met vloeiende actie. Dankzij een responstijd van 1 ms (MPRT) en minimale vervaging versla je elke tegenstander in seconden.
Blijf bij de actie
AMD FreeSync™
Zo vloeiend kan entertainment zijn: AMD Radeon FreeSync™ zorgt voor een stabiel en schokvrij beeld, zelfs bij hoge verversingssnelheden. Zo kun je ook in snelle en actievolle scènes vloeiend en zonder onderbrekingen van je content genieten.
Gedetailleerd naar de overwinning
HDR10
Fascinerende graphics: met indrukwekkende kleurnuances en schaduwen brengt HDR10 elke scène van je game tot leven. Met diepe, donkere zwarttinten, helder wit en scherpe resolutie zie je veel meer details.
Wakkere ogen zien meer
Eye Saver-modus & minder schermflikkering
De moderne, TÜV-gecertificeerde Eye Saver-modus vermindert de uitstoot van blauw licht en beschermt zo je ogen, zelfs tijdens lange gamesessies. De Odyssey G5 vermindert ook storende schermflikkering, zodat je lang alert blijft.
Specificaties
| Scherm | ||
|---|---|---|
| Schermdiagonaal | 81,3 cm (32") | |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels | |
| HD type | Wide Quad HD | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Schermtechnologie | LED | |
| Paneeltype | VA | |
| LED backlight | Ja | |
| Type backlight | Rand-LED | |
| Touchscreen | Nee | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² | |
| Responstijd | 1 ms | |
| Schermvorm | Gebogen | |
| Beoordeling schermkromming | 1000R | |
| Contrastverhouding | 2500:1 | |
| Maximale verversingssnelheid | 165 Hz | |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | |
| Kijkhoek, verticaal | 178° | |
| Aantal kleuren beeldscherm | 16,7 miljoen kleuren | |
| Zichtbare grootte (horizontaal) | 69,7 cm | |
| Zichtbare grootte (verticaal) | 39,2 cm | |
| Schermdiagonaal (cm) | 80 cm | |
| High Dynamic Range Video (HDR)-ondersteuning | Ja | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Prestatie | ||
| NVIDIA G-SYNC | Nee | |
| AMD FreeSync | Ja | |
| AMD FreeSync type | FreeSync | |
| Flikkervrije technologie | Ja | |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | |
| Ingebouwde camera | Nee | |
| Design | ||
| Market positioning | Gaming | |
| Kleur van het product | Zwart | |
| Kleur voet | Zwart | |
| Poorten & interfaces | ||
| Ingebouwde USB-hub | Nee | |
| HDMI | Ja | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| HDMI-versie | 2.0 | |
| Aantal DisplayPorts | 1 | |
| DisplayPorts versie | 1.2 | |
| Hoofdtelefoon uit | Ja | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | |
| Hoofdtelefoonaansluiting | 3,5 mm | |
| Ingebouwde KVM-switch | Nee | |
| HDCP | Ja | |
| HDCP-versie | 2.2 | |
| DC-in aansluiting | Ja | |
| Ergonomie | ||
| VESA-montage | Ja | |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm | |
| In hoogte verstelbaar | Nee | |
| Kantelbaar | Ja | |
| Kantelhoekbereik | -2 - 18° | |
| On-Screen Display (OSD) | Ja | |
| Energie | ||
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWh | |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 64 kWh | |
| Stroomverbruik (standaard) | 33,2 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W | |
| Stroomverbruik (max) | 59 W | |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W | |
| AC-ingangsspanning | 230 V | |
| AC-adapter uitgangsspanning | 19 V | |
| Type stroomadapter | Extern | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
| Operationele omstandigheden | ||
| Bedrijfstemperatuur | 10 - 40 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf | 10 - 80% | |
| Gewicht en afmetingen | ||
| Breedte apparaat (incl. standaard) | 710,1 mm | |
| Diepte apparaat (incl. standaard) | 272,6 mm | |
| Hoogte apparaat (incl. standaard) | 533,6 mm | |
| Gewicht (incl. voet) | 5,2 kg | |
| Breedte ( zonder voet ) | 710,1 mm | |
| Diepte ( zonder voet ) | 135,9 mm | |
| Hoogte (zonder voet ) | 439,4 mm | |
| Gewicht ( zonder voet ) | 4,8 kg | |
| Verpakkingsgegevens | ||
| Breedte verpakking | 793 mm | |
| Diepte verpakking | 494 mm | |
| Hoogte verpakking | 197 mm | |
| Gewicht verpakking | 7,5 kg | |
| Type verpakking | Doos | |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Standaard inbegrepen | Ja | |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI | |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m | |
| Overige functies | ||
| Tik op weergave | Ja | |
| Zware metalen vrij | Hg (kwik) | |
| Naleving van industrienormen | Pixel error class 3, EMC 3 | |
Dit vind je misschien ook leuk
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
