Samsung ViewFinity S6 S34C652UAU 34" LED-monitor
Samsung ViewFinity S6 S34C652UAU 34" LED-monitor
Produktbeschreibung
Productomschrijving
- 34" 21:9 Ultra-WQHD-resolutie met HDR10 en een miljard kleuren
- 1000R Curved Screen voor het beste gezichtsveld en ontspannen ogen
- sRGB 115%, 100Hz, FreeSync-ondersteuning
- Geïntegreerde luidsprekers, KVM-switchfunctie (toetsenbord/muis)
- Intelligente oogverzorgingsoplossing, Adaptieve beeldweergave, Eye Saver-modus, Flicker Free
- Dockingstationfunctie dankzij USB Type-C- en LAN-aansluiting
- Verwacht eind augustus 2023
Haarscherp en gedetailleerd
Ultra WQHD in 1000R kromming
Ervaar alle details in de rijkste kleuren. Of je nu ultra-hoge resolutie games speelt, films kijkt of werkt - op het ultrabrede 34" curved display zie je gewoon meer van alle content en kun je genieten van multitasking op een nieuw niveau.
Een miljard kleuren voor spectaculaire beelden
Een miljard kleuren met HDR 10
Geniet van je content boordevol kleurenpracht en detailrijkdom. Met bijna ontelbare kleuren en schakeringen, en HDR10, kunnen donkere kleuren nog donkerder en lichte kleuren nog helderder worden weergegeven, zodat al je content volledig tot zijn recht komt.
Meer ruimte op je bureau
Geïntegreerde luidsprekers
Werk, leer en speel zonder extra randapparatuur. Met de geïntegreerde luidsprekers bespaar je ruimte op je bureau. Dankzij minder aansluitingen en apparaten creëer je een efficiëntere werkplek en geniet je bovendien van een fascinerend geluid.
Een soepele kijkervaring
100Hz verversingssnelheid en AMD FreeSync™
Vloeiende actie, met minder vertragingen en strepen. De verversingssnelheid van 100 Hz en AMD FreeSync™ elimineren vertragingen en wazigheid en zorgen voor vloeiende beelden wanneer je video's kijkt, aan je projecten werkt of je gaming naar een nieuw niveau wilt tillen.
Ultra WQHD in 1000R kromming
Ervaar alle details in de rijkste kleuren. Of je nu ultra-hoge resolutie games speelt, films kijkt of werkt - op het ultrabrede 34" curved display zie je gewoon meer van alle content en kun je genieten van multitasking op een nieuw niveau.
Een miljard kleuren voor spectaculaire beelden
Een miljard kleuren met HDR 10
Geniet van je content boordevol kleurenpracht en detailrijkdom. Met bijna ontelbare kleuren en schakeringen, en HDR10, kunnen donkere kleuren nog donkerder en lichte kleuren nog helderder worden weergegeven, zodat al je content volledig tot zijn recht komt.
Meer ruimte op je bureau
Geïntegreerde luidsprekers
Werk, leer en speel zonder extra randapparatuur. Met de geïntegreerde luidsprekers bespaar je ruimte op je bureau. Dankzij minder aansluitingen en apparaten creëer je een efficiëntere werkplek en geniet je bovendien van een fascinerend geluid.
Een soepele kijkervaring
100Hz verversingssnelheid en AMD FreeSync™
Vloeiende actie, met minder vertragingen en strepen. De verversingssnelheid van 100 Hz en AMD FreeSync™ elimineren vertragingen en wazigheid en zorgen voor vloeiende beelden wanneer je video's kijkt, aan je projecten werkt of je gaming naar een nieuw niveau wilt tillen.
Specificaties
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Schermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Schermresolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Schermtechnologie | LCD |
| Soort paneel | VA |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Minimale helderheid display | 280 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Schermvorm | Gebogen |
| Beoordeling van de kromming van het scherm | 1000R |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastverhouding | Mega DCR |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Vernieuwingssnelheid-optimalisatie | Nee |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Aantal kleuren beeldscherm | 1,07 miljard kleuren |
| Zichtbare grootte (horizontaal) | 79,7 cm |
| Zichtbare grootte (verticaal) | 33,4 cm |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 86 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-dekking (typisch) | 115% |
| Kwantum-dot-kleurtechnologie | Nee |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Nee |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Game modus | Nee |
| Slimme modi | FPS, RPG, RTS |
| Ondersteunt Windows-besturingssystemen | Windows 10 |
| Multimedia | |
| Gemiddeld vermogen | 5 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Adaptieve geluidsregeling (ASC) | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Positie op de markt | Zakelijk |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleur van de voet | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| USB-hubversie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-stroompoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal downstream USB-A poorten | 3 |
| Aantal downstream USB-C-poorten | 1 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-stroomvoorziening tot | 90 W |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI-versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Koptelefoon uit | Ja |
| Ingebouwde KVM-schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versie | 2.2 |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Muurbevestiging | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar (max.) | 12 cm |
| Draaibaar | Nee |
| Zwenkbaar | Ja |
| Bereik van de draaihoek | -30 - 30° |
| Inklapbaar | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 20° |
| Beeld-in-beeld | Ja |
| Black eQualizer functie | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 52 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Stroomverbruik (max) | 200 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| Type stroomvoorziening | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Operationele voorwaarden | |
| Temperatuur bij opslag | 10 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf | 10 - 80% |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 806,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 241 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 561,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 806,6 mm |
| Diepte (zonder voet) | 125 mm |
| Hoogte (zonder voet) | 369,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,2 kg |
| Verpakking | |
| Type standaard | HAT staand |
| Breedte verpakking | 807 mm |
| Diepte verpakking | 367 mm |
| Hoogte verpakking | 125 mm |
| Gewicht verpakking | 10,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Afstandsbediening meegeleverd | Nee |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Overige functies | |
| Lage invoervertraging | Nee |
| TV Plus | Nee |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Ondersteuning voor draadloze Dex | Nee |
| Tik op Weergave | Nee |
| Verreveld steminteractie | Nee |
| Universele gids | Nee |
| Meerdere weergaven | Nee |
| Lokaal dimmen | Nee |
| Stroomverbruik (DPMS) | 0,5 W |
| Afbeelding per afbeelding (PbP) | Ja |
| Samsung Eye Saver-modus | Ja |
| Daisy chain | Nee |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Nee |
| Video kleurstijlen | Aanpassen, Eco, Entertain, Game, Grafisch, Origineel, Sport, Standaard |
| Eco Saving Plus | Nee |
| Beeldgrootte | Ja |
| Draadloos display | Nee |
| Grijswaarde | No |
| Disclaimer | Nee |
| Fabrieksafstemming | Nee |
| Adaptief beeld | Ja |
| Automatische bronwisseling | Ja |
| Uitschakeltimer Plus | Ja |
| Slimme kalibratie | Nee |
| Knox Vault | Nee |
| Werkruimte | Nee |
| Fabriekskalibratierapport | Nee |
| Correctie van uniformiteit | Nee |
| Virtueel AIM-punt | Nee |
| Type voedingsadapter meegeleverd | AC |
| Recyclinggegevens | |
| Totale recycleerbaarheid | 10% |
Dit vind je misschien ook leuk
Aanvraag indienen:
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.
