Samsung 870 Evo 2.5 500GB interne SSD 2,5"
Samsung 870 Evo 2.5 500GB interne SSD 2,5"


Produktbeschreibung
Produkttyp | interne SSD-Festplatte |
---|---|
Serie | Samsung 870 Series |
Leistungsmerkmale | |
Busgeschwindigkeit | 6 Gbit/s |
Puffer | 512 MB |
Lesetransferrate | 560 MB/s |
Schreibtransferrate | 530 MB/s |
MTBF | 1.500.000 h |
max. Schreibvolumen (TBW) | 300 TB |
4K Random Read IOPS | 98.000 |
4K Random Write IOPS | 88.000 |
Eigenschaften | |
Kapazität in GB | 500 GB |
Bauart | intern |
Speichertyp | 3D V-NAND |
Bus | SATA III (SATA 600) |
RAM-Typ | LPDDR4 |
Protokoll | AHCI |
Features | Garbage Collection, Device Sleep, SMART, TRIM Support |
Controller | Samsung MKX |
Leistungsaufnahme (Betrieb) | 3,5 Watt |
Verschlüsselung | AES 256-Bit |
Umgebungsbedingungen | |
schockresistent bis | 1.500 G |
Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
Abmessungen & Gewicht | |
Formfaktor | 2,5 Zoll |
Bauhöhe | 6,8 mm |
Gewicht | 45 g |
Breite | 69,85 mm |
Länge | 100 mm |
Weitere Eigenschaften | |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 1.16 Euro |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |